Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
Hierbei handelt es sich um ein Neufahrzeug was in unserer Firma gefertigt wurde. Bei Interesse bei mir melden. 017621272268 Exposé steht zur Verfügung.
| Manufacturer and model | MB Arocs 1851 |
|---|---|
| Name | Neufahrzeug |
| Website | motordom |
| Year of manufacture | 2023 |
| For sale? | yes |
| Asking price? | 620000 Brutto VB |
| Engine type | OM471 |
|---|---|
| Cubic capacity | 12,8l |
| Number of cylinders | R6 |
| Horsepower | 510 |
| Torque | 2500 |
| Other | |
| Motorkapselung / Kraftstoffvorfilter / Getriebeölkühlung sowie beheizte Ad Blue Leitungen (Sahara-Arktis-Paket) / Automatik-Schaltung | |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 18t / technisch 20t |
|---|---|
| 4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4x4 |
| Wheel base | 4500mm |
| Number of seats | 4 |
| Tyre size | 395/85 R20 |
| Rim size | Sprengringfelge |
| Type of tyre | XZL Michelin x M+S |
| Tank capacity | 400l Diesel / 60l Adblue |
| Diesel filter | yes |
| Other | |
| Abschaltbar ABS / Verstärkte Federn (8t VA/ 13t HA hart) / Trommelbremse / UFS klappbar mit Hubunterstützung / Rangierkupplung / Anhängerbetrieb / Luftgefedertes Fahrerhaus / Schwingsitze ect. | |
| Permanent or manually selectable 4-wheel drive | zuschaltbar |
| Diff locks | VA / HA |
| Manufacturer of the cabin | Motordom |
|---|---|
| Inner dimensions (LxWxH) | 5780x2370x2050 |
| Outer dimensions (LxWxH) | 60mm Wandung |
| Cabin material | GFK-PU-GFK |
| Kind and thickness of insulation | 60mm Wände / 80mm Decke / 100mm Boden |
| Number of beds | 3 Dauer +2 umbaubar |
| Windows | EW3 seitlich 6St. / Hünerkopf Dachluke / Verdunstung +Moskitoschutz |
| Subframe | Leiterrahmen / Festlager hinten / federgelagert |
| Other | |
| Nasszelle: Dusche 600x1000 mit Glasschiebetür / Toilettenbereich 600x1000 | |
| Material of furniture | Plywood Bootsbausperrholz |
|---|
| Cooking stove | Cerankochfeld 2 Platten |
|---|---|
| Gas installation | keine |
| Manufacturer and type of fridge / cooler | 2 Kompressorkühlschränke / 1 Gefriertruhe (Vitrifrigo) |
|---|
| Voltage in the chassis | 24v |
|---|---|
| Voltage in the cabin | 24v / 230v |
| Charging converter 24V-12V | nein |
| 110V / 230V in the cabin? | yes |
| Inverter | 8kw Victron |
| Other | |
| B2B Laderegler / Landstrom / CerboGX Bussystem / Touchpaneel | |
| Capacity of batteries in the cabin | 920Ah |
|---|---|
| Battery type | Lithium |
| Battery charger for cabin batteries | vorhanden |
| Battery management | BMS |
| Solar capacity | 1kw |
|---|---|
| Solar controller | MPPT 100/30 2 string |
| Fuel cell | no |
| Manufacturer and type of heating system | Scheer Micro 10kw |
|---|---|
| Warm water processing | ja |
| Cab heating | Standheizung |
| Other | |
| Diesel/Elektro-Heizanlage / 4Kreis-Warmwasser mit Fussbodenheizung / unabhängig regelbare Kreise | |
| Explanation of gas system | |
|---|---|
| Nicht vorhanden |
| water flow | 11l Membranpumpe |
|---|---|
| Water filtration system | Aktivkohlefilter / UV Filter Purion |
| Capacity of fresh water tank(s) | 500l |
| Capacity of waste water tank(s) | 240l |
| Manufacturer and type of toilet | Zerhackertoilette |
|---|---|
| Capacity of black water tank | 120l |
| Rear carrier | 400kg für Ersatzrad und Motorrad / Werkzeuglos mehrfach klappbar |
|---|---|
| Roof rack | Astabweiser von A-Säule über das gesamte Fahrzeug |
| Storage boxes | 3x seitlich / 2x hinten |
| Outside cooking facilities | FAS Aussenküche elektrisch mit Grill, Ceranfeld sowie Waschbecken in Edelstahl |
| Awning | Möglichkeiten für Sonnensegel via diverser Airlinerschienen |
| Other | |
| Heckseilwinde, Faserseil, elektrisch 9,2t / Reifen Nevelliersystem "Tavros Air" / Sonnenterrasse 1400mm x 2200mm klappbar WPC mit Teleskopleiter / Kameraüberwachungssystem / Sterling/ TV / Surroundsystem / Durchgang Kabine-Fahrerhaus / | |