Saurer 10DM, Jg 1985, ursprünglicher Aufbau aus Stahlrahmenkonstruktion, alubeplankt, ist verkauft. Er wird durch einen 21Fuss-Bürocontainer in Sondermass 640x243x230cm ersetzt. Dieser wird fensterlos hergestellt, einzige Öffnung ab Werk ist die Outbound-Türöffnung. Im Anschluss erfolgt der Fenstereinbau. Zwischenrahmen Federgelagert von Exped Konzept, komplett vor Ort vermessen und montiert.
| Manufacturer and model | Saurer 10DM |
|---|---|
| Name | Thomas Weissbach |
| Country | Schweiz |
| Year of manufacture | 1985 |
| For sale? | no |
| Asking price? | nein |
| Engine type | D4 KT-M |
|---|---|
| Cubic capacity | 11.95L |
| Number of cylinders | 6 |
| Horsepower | 320PS bei 2200rpm |
| Torque | 1350Nm bei 1150rpm |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 21750kg |
|---|---|
| 4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 6x6 |
| Wheel base | 4000 + 1400mm |
| Number of seats | 2 |
| Tyre size | 14.00 R20 |
| Rim size | Trilex |
| Type of tyre | M+S Armee |
| Tank capacity | 360L |
| Diesel filter | no |
| Other | |
| geplant: 2. Tank | |
| Permanent or manually selectable 4-wheel drive | permament |
| Diff locks | ja |
| Manufacturer of the cabin | Decker Containerbau |
|---|---|
| Inner dimensions (LxWxH) | L/B/H: 617x220x200cm |
| Outer dimensions (LxWxH) | L/B/H: 640x243x230cm |
| Cabin material | Sonderbau Burocontainer |
| Kind and thickness of insulation | Wände 80mm, Decke 135mm und Boden 120mm |
| Number of beds | 2 |
| Windows | 3 + 1, später erweiterbar |
| Subframe | Federrahmen mit Containerlocks, Festaufnahme hinten, Abwassertanks integriert |
| Other | |
| Fenster und Türen von Outbound, weitere Fenster nachrüstbar | |
| Other | |
|---|---|
| noch offen |
| Gas installation | keine |
|---|---|
| Other | |
| entweder Diesel Ceran (habe jedoch verschiedene negative Rückmeldungen dazu) oder Induktion | |
| Manufacturer and type of fridge / cooler | offen |
|---|
| Voltage in the chassis | 24V |
|---|---|
| Voltage in the cabin | 24V |
| Charging converter 24V-12V | nein |
| 110V / 230V in the cabin? | yes |
| Inverter | noch offen |
| Other | |
| geplant Batteriebooster/Lader ab verstärkter Lichtmaschine + Solar, als Backup allenfalls einen Generator sowie Landstromanschluss | |
| Capacity of batteries in the cabin | offen, möglichst gross |
|---|---|
| Battery type | AGM da erstmal nicht in langfristigem Dauergebrauch, später allenfalls LiFePo |
| Battery charger for cabin batteries | Batterie Booster, Solar |
| Battery management | offen |
| Solar capacity | ca. 1.2kWp |
|---|---|
| Solar controller | offen |
| Fuel cell | no |
| Power generator | evtl |
| Manufacturer and type of heating system | offen |
|---|---|
| Warm water processing | dito |
| Other | |
| tendenziell eine Diesel-Wasserheizung an einem Speicher mit aktiven Konvektoren und Bodenheizung, parallel 30L Boiler für Warmwasser | |
| Explanation of gas system | |
|---|---|
| keine |
| water flow | offen |
|---|---|
| Capacity of fresh water tank(s) | geplant 400-500L |
| Capacity of waste water tank(s) | grau: geplant 370L, schwarz: 170L |
| Manufacturer and type of toilet | geplant Zerhackertoilette |
|---|---|
| Capacity of black water tank | geplant 170L |
| Rear carrier | geplant Fahrradträger, nicht fix installiert und daher nach StVo Ladung |
|---|---|
| Roof rack | nein |
| Storage boxes | 2 hinten, ausreichend Platz im Aufbau |
| Outside cooking facilities | offen |