Allrad Wohnmobil auf Basis von Ford Transit. Nach einigen Probereisen immer mehr auf Langzeitreisen umgebaut und Optimiert. Jetzt fast perfekt- aber nun hat uns das Fernreisefieber gepackt und wir brauchen was größeres.
| Manufacturer and model | Karmann Dexter 560 4x4 auf Ford Transit |
|---|---|
| Name | Erich Heller |
| Year of manufacture | 2022 |
| For sale? | yes |
| Asking price? | 54000 |
| Engine type | Diesel Euro 6 final |
|---|---|
| Cubic capacity | 2000 ccm |
| Number of cylinders | 4 |
| Horsepower | 170 |
| 4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4x4 |
|---|---|
| Number of seats | 4 |
| Tyre size | 235 65 16 |
| Rim size | Alu |
| Type of tyre | AT |
| Tank capacity | 70 |
| Diesel filter | yes |
| Permanent or manually selectable 4-wheel drive | automatisch |
| Manufacturer of the cabin | Karmann |
|---|---|
| Outer dimensions (LxWxH) | 5995 mm |
| Cabin material | Stahl |
| Kind and thickness of insulation | 40 |
| Number of beds | 2 |
| Windows | Kunststoff |
| Cooking stove | Gas |
|---|---|
| Gas installation | 2 x 5 kg |
| Manufacturer and type of fridge / cooler | Kompressorkühlschrank 70 l |
|---|
| Voltage in the chassis | 12 V |
|---|---|
| Voltage in the cabin | 12 und 230 V |
| 110V / 230V in the cabin? | yes |
| Capacity of batteries in the cabin | 100 Ah |
|---|---|
| Battery type | LifePo4 |
| Battery charger for cabin batteries | ja |
| Battery management | ja |
| Solar capacity | 120 W |
|---|---|
| Solar controller | ja |
| Fuel cell | no |
| Manufacturer and type of heating system | Truma Combi D4 |
|---|---|
| Warm water processing | Truma Combi D4 |
| Cab heating | Motor |
| Explanation of gas system | |
|---|---|
| Nur zum kochen |
| Water filtration system | Alb Filter |
|---|---|
| Capacity of fresh water tank(s) | 80 |
| Capacity of waste water tank(s) | 60 |
| Manufacturer and type of toilet | Tockentrenntoilette |
|---|
| Rear carrier | Für 2 Fahrräder klappbar |
|---|---|
| Awning | 3 m |
| Other | |
| Anhängerkupplung | |