Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
Saurer 10DM 6x6 mit Kofferausbau mit Stahl-Vierkantrohr-Rahmen und Aluminium-Beplankung. Als Projekt gekauft, nun geht es an die Planung des Aufbaus der Wohnkabine. Ziel Ende 2022, dann ab nach Island und Marokko (als Test-Tour), dann geht es auf der Seidenstrasse nach Asien (sofern es möglich ist). Aktuelles Fahrzeug ist noch ein Phoenix BGL8800 Alkoven auf Iveco Daily 70C17. Diese Familien-Reisekutsche wird dann verkauft oder privat vermietet.
| Manufacturer and model | Saurer |
|---|---|
| Name | Kurt Schär |
| Country | Schweiz |
| Year of manufacture | 1985 / 2021 |
| For sale? | no |
| Engine type | Saurer Reihenmotor D4 KT-M |
|---|---|
| Cubic capacity | 11'950 ccm |
| Number of cylinders | 6 |
| Horsepower | 320 |
| Torque | 1350Nm bei 1150U/UMin |
| 4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 6x6 |
|---|---|
| Wheel base | 4000 + 1400 |
| Number of seats | 4 |
| Tyre size | 14.00 R 20 22Ply |
| Type of tyre | M+S |
| Tank capacity | 360 ltr. |
| Diesel filter | no |
| Permanent or manually selectable 4-wheel drive | permanent |
| Manufacturer of the cabin | Eigenbau |
|---|---|
| Outer dimensions (LxWxH) | L= 6910, B = 2500, H = 2230 |
| Cabin material | Stahl / Alu |
| Kind and thickness of insulation | 60mm geplant |
| Number of beds | 4 |
| Windows | noch offen |
| Subframe | Anbringung / Verschränkung noch offen |
| Other | |
| Ich bin sehr offen und dankbar für Tipps und Hinweise, da ich im Beginn der Detailplanung bin. | |
| Material of furniture | offen |
|---|
| Cooking stove | Geplant ist Induktion |
|---|---|
| Gas installation | ohne Gas |
| Manufacturer and type of fridge / cooler | offen |
|---|
| Voltage in the chassis | 24V |
|---|---|
| Voltage in the cabin | 12V / 230V (ev. 24V) |
| Charging converter 24V-12V | offen |
| 110V / 230V in the cabin? | yes |
| Inverter | ca. 4kW |
| Capacity of batteries in the cabin | 600-1'000Ah |
|---|---|
| Battery type | Li-Ion |
| Battery charger for cabin batteries | offen |
| Battery management | offen |
| Solar capacity | min. 1'000Wp |
|---|---|
| Solar controller | offen |
| Fuel cell | no |
| Power generator | voraussichtlich Diesel, ca. 4-6kW |
| Manufacturer and type of heating system | Hersteller offen, Diesel-Standheizung |
|---|---|
| Warm water processing | Boiler ca. 30-40ltr. |
| Cab heating | Motor |
| Explanation of gas system | |
|---|---|
| keine geplant |
| water flow | offen |
|---|---|
| Water filtration system | offen |
| Capacity of fresh water tank(s) | Ziel ca. 600ltr. |
| Capacity of waste water tank(s) | ca. 200-300 ltr. |
| Manufacturer and type of toilet | ev. Trennsystem, noch offen |
|---|---|
| Capacity of black water tank | keiner |
| Rear carrier | für geschlossene Box für E-Bikes oder Motorrad |
|---|---|
| Roof rack | keiner, nur auf dem Dach des Fahrerhauses |
| Storage boxes | so viele wie möglich, müssen noch geplant werden. |
| Outside cooking facilities | geplant |
| Awning | Segel geplant |