Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
Ich habe mal wieder einen Auftrag von einem Verlag für ein Reiseprojekt bei welchem das Fahrzeug nicht mehr als 10.000 EUR kosten darf. Lange haben wir ihn gesucht, er sollte folgende Eigenschaften haben: Kurz sollte er sein. so um die fünf Meter, Allrad oder Heckantrieb, Klimaanlage, unter 80000 Kilometer gelaufen, nur einen Vorbesitzer, Scheckheft gewartet und fertig umgebaut darf er nur bis 10.000 EUR. kosten. Es wurde eine schwere Geburt. Aber wir habe ihn gefunden, es ist ein sehr gepflegter Kommunaler Ford Transit 125 T350 aus dem Jahre 2004.
Manufacturer and model | Ford Transit 125 T350 |
---|---|
Name | ReiseRocker |
Country | Deutschland |
Website | https://www.reiserocker.de/ |
Year of manufacture | 2004 |
For sale? | no |
Engine type | Diesel |
---|---|
Cubic capacity | 2402 |
Number of cylinders | 4 |
Horsepower | 125 |
Torque | Nicht bekannt |
4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4x2 |
---|---|
Wheel base | 3300mm |
Number of seats | 2 |
Tyre size | 215/75R16C113/111R |
Rim size | Ford Transit Original Stahl |
Type of tyre | MS Fulda |
Tank capacity | 80 Liter |
Diesel filter | yes |
Other | |
Ehemaliges Polizeifahrzeug | |
Permanent or manually selectable 4-wheel drive | Nein |
Diff locks | Hinterradantrieb und Differenzialsperre |
Manufacturer of the cabin | Ford |
---|---|
Inner dimensions (LxWxH) | L 3800 x B 1780 x H 1800 |
Outer dimensions (LxWxH) | L 5201 x B 1974 x H 2550 |
Cabin material | Stahlblech |
Kind and thickness of insulation | Steinwolle 8cm |
Number of beds | 2 |
Windows | Serie plus 2 Schiebeheckfenster 1 Dachlucke und 1 Dachventilator |
Subframe | Nein |
Material of furniture | 19mm Tischlerplatte |
---|---|
Other | |
Da der Transit nächstes Jahr nach Montevideo verschifft wird und eine einjährige Reise durch Südamerika geplant ist wird der gesamte Möbelbau in 19mm Tischlerplatte gemacht, sehr robust da klappert nichts. |
Cooking stove | Dometic 2 Flammen |
---|---|
Gas installation | 11 Kg Aluminium Flasche Rohrleitung 8mm Stahl Schneidringverschraubung |
Other | |
Gas Außensteckdose zum Kochen und grillen vor dem Fahrzeug |
Manufacturer and type of fridge / cooler | Mobicool B40 Hybrid |
---|---|
Other | |
Mobicool B40 Hybrid für 12 Volt und 220 Volt |
Voltage in the chassis | 12V |
---|---|
Voltage in the cabin | 12V |
Charging converter 24V-12V | Nein |
110V / 230V in the cabin? | yes |
Inverter | Ja |
Other | |
12v 230v Wechselrichte 1000W 12 Volt spannungswandler Reiner Sinus |
Capacity of batteries in the cabin | 2 x 100Ah Versorgungsbatterie parellel geschaltet |
---|---|
Battery type | ECETIVE EEC100 EnergyCell 95803 100Ah Versorgungsbatterie Blei-Säure |
Battery charger for cabin batteries | CTEK MXS 7.0 7A/12V |
Battery management | Manuell und CTEK MXS 7.0 7A/12V Batterieladegerät |
Other | |
Unter dem Fahrer,- und Beifahrersitz 2 x ECTIVE EEC100 EnergyCell 95803 100Ah Versorgungsbatterie parellel geschaltet |
Solar capacity | Nein |
---|---|
Solar controller | Nein |
Fuel cell | no |
Power generator | Nein |
Manufacturer and type of heating system | Nur Ford Fahrzeugheizung |
---|---|
Warm water processing | Nein |
Cab heating | Nein |
Explanation of gas system | |
---|---|
11 Kg Aluminium Flasche Rohrleitung 8mm Stahl Schneidringverschraubung |
water flow | 20 Liter Kanister zu Dometic |
---|---|
Capacity of fresh water tank(s) | 20 Liter |
Capacity of waste water tank(s) | 20 Liter |
Manufacturer and type of toilet | Berger |
---|
Rear carrier | Nein |
---|---|
Roof rack | Nein |
Storage boxes | Nein |
Outside cooking facilities | Ja |
Awning | Nein |