Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
Vollrestaurierung Basisfahrzeug und Aufbau
| Manufacturer and model | Mercedes Benz Düdo 613d |
|---|---|
| Name | Stefan Schlicht |
| Year of manufacture | 1983 |
| For sale? | no |
| Engine type | OM 352 LA |
|---|---|
| Cubic capacity | 5.7 Liter |
| Number of cylinders | 6 |
| Horsepower | 160 PS |
| Torque | 430 NM |
| Other | |
|
Der Motor wurde 2009 mit einem originalen Mercedes Benz Turbolader ausgestattet. Der Ölkreislauf wurde geändet und die Auspuffanlage wurde angepasst Zusätzlich wurde ein Zubehör-Ladeluftkühler verbaut Die Einspritzpumpe wurde modifiziert und auf die höheren Ansprüche eingestellt | |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 6980 kg |
|---|---|
| 4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4x2 |
| Wheel base | 4100 mm |
| Number of seats | 6 |
| Tyre size | 225/75 R 17.5 |
| Rim size | 6.75x17.5 |
| Type of tyre | Niederqerschnitt Allwetterreifen |
| Tank capacity | 200 Liter |
| Diesel filter | no |
| Other | |
|
Die Bereifung wurde im Zuge des Umbau auf Scheibenbremsen umgerüstet Es wurde die Bremsanlage von einem Spenderfahrzeug Mercedes-Benz Vario 814 übernommen Auch die Felgen sind von einem Mercedes-Benz Vario. Planung für Winter 2026/27 Umbau auf Vollluftfahrwerk für Vorder- und Hinterachse Spenderfahrzeug Mercedes-Benz Vario 814 | |
| Permanent or manually selectable 4-wheel drive | Nein |
| Diff locks | Nein |
| Manufacturer of the cabin | Vario Mobil aus dem Jahr 1991 |
|---|---|
| Inner dimensions (LxWxH) | 7900 mm |
| Outer dimensions (LxWxH) | 8000 mm |
| Cabin material | GFK/Holz Ssndwich |
| Kind and thickness of insulation | Styrodur Dach/Wände 30 mm Boden 50 mm |
| Number of beds | 6 |
| Windows | 7 |
| Subframe | Rahmenverlängerung am Heck |
| Other | |
|
Der Aufbau wurde im Jahre 1999 komplett entkernt und neu ausgebaut Die Aufteilung wurde entsprechend meiner Anforderungen geändert Die gesamte Außenhaut wurde erneuert Fenster, Klappen und Türen wurden erneuert und eingesetzt 2026 folgte eine weitere Renovierung des Aufbaues Die Durchführung einen Unfall stark beschädigt Außenhaut wurde komplett demontiert und mit einer Deckschicht aus GFK ersetzt. Alle Klappen wurden neu gebaut und erneuert Das gesamte Fahrerhaus wurde isoliert und das Cockpit mit Leder bezogen Das originalen Lenkrad wurde ebenfalls mit Leder bezogen | |
| Explanation of floor plan | |
|---|---|
|
Der Grundriss wurde im Zuge der Restauration 1999 komplett umgestaltet und neu ausgerichtet Die originalen Klappen und Türen wurden wieder verwendet 2026 wurde die Innenausstattung modernisiert und neu gestaltet Alle Wände wurden mit Filz beklebt Die Arbeitsplatte wurde erneuert Der Boden wurde neu beklebt Die gesamte Beleuchtung wurde auf LED umgestellt |
| Material of furniture | Vollholz Baumarkt |
|---|---|
| Other | |
| Es wurde alles in Eigenregie durchgeführt und geplant | |
| Cooking stove | 2 Flammen Gaskocher |
|---|---|
| Gas installation | 2x 11 Kg |
| Manufacturer and type of fridge / cooler | Thetford A2175C |
|---|---|
| Other | |
|
Großer Kompressor Kühlschrank mit 175 Liter und Gefrierschrank Separate Getränke Kühlbox unter der Sitzgruppe | |
| Voltage in the chassis | 12 Volt |
|---|---|
| Voltage in the cabin | 12 Volt |
| Charging converter 24V-12V | Nein |
| 110V / 230V in the cabin? | yes |
| Inverter | CSI 30 Pro vo Ective |
| Other | |
|
3000 Watt Wandler Solaranlage mit 600 Watt Generator mit 2500 Watt | |
| Capacity of batteries in the cabin | 2x 200 A |
|---|---|
| Battery type | Lithium |
| Battery charger for cabin batteries | Ladegerät und Ladebooster von Ective |
| Battery management | Ective |
| Other | |
| Frisch- und Abwassertank Anzeige | |
| Solar capacity | 600 Watt |
|---|---|
| Solar controller | Ective |
| Fuel cell | no |
| Power generator | Traveler 2500 |
| Manufacturer and type of heating system | Truma 4000 |
|---|---|
| Warm water processing | Truma Boiler |
| Cab heating | Orginal Mercedes-Benz |
| water flow | Kunststoff |
|---|---|
| Water filtration system | Nein |
| Capacity of fresh water tank(s) | 2x 350 Liter |
| Capacity of waste water tank(s) | 150 Liter |
| Other | |
|
1x Frischwasser innenliegend und beheizt 1x Frischwasser Unterflur für Motorradreinigung 1x Abwasser beheizt | |
| Manufacturer and type of toilet | Thetford |
|---|---|
| Capacity of black water tank | 15 Liter |
| Rear carrier | Auszug für Motorrad |
|---|---|
| Roof rack | Dachreling |
| Storage boxes | Nein |
| Outside cooking facilities | Außensteckdose für Gasgrill |
| Awning | Spetzialanfertigung 6x4 Meter mit Seitenteile und beheizbar |
| Other | |
| Das Fahrzeug wurde speziell für den Offroad Motorrad Sport ausgebaut | |