Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
| Manufacturer and model | Renault TRM 2000 |
|---|---|
| Name | Mirko Paland |
| Country | Deutschland |
| Year of manufacture | 1993 |
| For sale? | no |
| Engine type | 4 Zylinder, Typ 720 SPC |
|---|---|
| Cubic capacity | 3,6 l |
| Number of cylinders | 4 |
| Horsepower | 117 |
| 4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4x4 |
|---|---|
| Wheel base | 2,70 |
| Number of seats | 3 |
| Tyre size | 12,5 x 20 |
| Type of tyre | MPT |
| Tank capacity | 130 l |
| Diesel filter | yes |
| Permanent or manually selectable 4-wheel drive | zuschaltbar |
| Diff locks | ja |
| Manufacturer of the cabin | SGH |
|---|---|
| Inner dimensions (LxWxH) | 2,89 |
| Outer dimensions (LxWxH) | 3,05 |
| Cabin material | Aluminium |
| Number of beds | 2 |
| Windows | 5 |
| Subframe | steht auf Ladefläche Originalfahrzeug |
| Material of furniture | Birken-Multiplex, verschiedene Stärken |
|---|
| Cooking stove | Origo 3000 Spiritus, auf Auszug im Küchenblock |
|---|
| Manufacturer and type of fridge / cooler | Kompressorkühlbox Waeco |
|---|
| Voltage in the chassis | 24V |
|---|---|
| Voltage in the cabin | 12V/24V/230V |
| 110V / 230V in the cabin? | yes |
| Inverter | ja |
| Capacity of batteries in the cabin | 2x 150 Ah |
|---|---|
| Battery type | AGM |
| Battery charger for cabin batteries | Ladegerät CTEK MXT 14 |
| Solar capacity | 150 Watt Solarmodul (Hausbereich) |
|---|---|
| Solar controller | STECA PR 2020 |
| Fuel cell | no |
| Manufacturer and type of heating system | Luftheizung Planar 44D, auf der Außenseite in Box installiert |
|---|---|
| Warm water processing | Truma Therme TT2 |
| Cab heating | Standart Fahrzeugheizung |
| Capacity of fresh water tank(s) | 100 Liter |
|---|---|
| Capacity of waste water tank(s) | 100 Liter |
| Manufacturer and type of toilet | Thetford C-220 |
|---|---|
| Capacity of black water tank | 18 l Kassettentank |
| Rear carrier | Fahrradträger, teildemontierbar |
|---|---|
| Awning | Sackmarkise, rechte Fahrzeugseite |
| Other | |
| Hubdach im Bereich der Küche und "Flur". | |