Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
Holland-Blumen-Verkaufs-Lkw umgebaut zum Wohnmobil
| Manufacturer and model | SCANIA R580 |
|---|---|
| Name | Matthias Zentgraf |
| Year of manufacture | 2014 |
| For sale? | no |
| Engine type | V8 - EU6 |
|---|---|
| Cubic capacity | 16,4 |
| Number of cylinders | 8 |
| Horsepower | 580 |
| Torque | 2.950 Nm |
| 4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 6x2 |
|---|---|
| Number of seats | 2 |
| Rim size | ALCOA |
| Tank capacity | 700 |
| Diesel filter | no |
| Manufacturer of the cabin | Holland |
|---|---|
| Inner dimensions (LxWxH) | 9,50 x 2,50 x 2,84 |
| Cabin material | Sandwich Isotherm |
| Kind and thickness of insulation | 5cm |
| Number of beds | 3 |
| Windows | keine |
| Other | |
| Carrier TRS PTO-Cooling/Heating | |
| Explanation of floor plan | |
|---|---|
|
12,5 m^2 Wohnraum + 10,5m^2 Heckgarage Wohnraum: 2 Doppelstockbetten + Bad (Dusche/Waschbecken/Toilette) + 2er Sitzgruppe mit AI-Window (55Zoll TV mit Aussenkamera) + Stengel Miniküche (Geschirrspüler, 2 Kochplatten, Dometic Kühlschrank) Heckgarage: 4,20m mit Alu-Auffahrrampen (manuell) |
| Material of furniture | Holz, ITEM-Box in Box-Concept, Doppelboden, Multiplex, Stengel-Miniküche Edelstahl |
|---|
| Cooking stove | 230V Kochplatten |
|---|---|
| Gas installation | keine |
| Manufacturer and type of fridge / cooler | Dometic 24V |
|---|
| Voltage in the chassis | 24V |
|---|---|
| Voltage in the cabin | 24V / 230V |
| 110V / 230V in the cabin? | yes |
| Inverter | ECTIVE CSI30 |
| Capacity of batteries in the cabin | 460Ah |
|---|---|
| Battery type | 4 x 12V x 230Ah AGM |
| Battery charger for cabin batteries | ECTIVE |
| Solar capacity | 0 (noch) |
|---|---|
| Fuel cell | no |
| Manufacturer and type of heating system | Eberspächer Standheizung + el. Fußbodenheizung + VASNER Infrarot |
|---|---|
| Warm water processing | Elgena 24V/230V - Warmwasserboiler |
| Cab heating | Scania Standheizung mit Kühlwasservorwärmung |
| Capacity of fresh water tank(s) | 200 Ltr (innenliegend im Doppelboden) |
|---|---|
| Capacity of waste water tank(s) | 2 x 150Ltr. |
| Manufacturer and type of toilet | TECMA |
|---|---|
| Capacity of black water tank | 150Ltr. |
| Other | |
|---|---|
| Heckgarage 4,20m mit Auffahrrampen |