Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
Fahrzeug hat sich bereits bei 6 Wochen Marokko und 6 Wochen Balkan bewährt.
| Manufacturer and model | Mercedes 917 AF | 
|---|---|
| Name | Roland Steingruber | 
| Country | Schweiz | 
| Year of manufacture | 1990 | 
| For sale? | no | 
| Engine type | OM366A | 
|---|---|
| Cubic capacity | 5955ccm | 
| Number of cylinders | 6 | 
| Horsepower | 195 nach Optimierung der Einspritzpumpe | 
| Torque | 630Nm bei 1700U/Min | 
| Zulässiges Gesamtgewicht | 9t | 
|---|---|
| 4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4x4 | 
| Wheel base | 3.09m | 
| Number of seats | 2 | 
| Tyre size | 13.00 R22.5 | 
| Type of tyre | Baustellenreifen | 
| Tank capacity | 400l | 
| Diesel filter | no | 
| Other | |
| Ersatz der Trapezfedern durch Parabelfedern, neue Stossdämpfer | |
| Permanent or manually selectable 4-wheel drive | permanent | 
| Diff locks | Hinten und längs | 
| Manufacturer of the cabin | TBV (nur Kühlaufbau) | 
|---|---|
| Inner dimensions (LxWxH) | 4.32x2.28x2.00m (lxbxh) | 
| Outer dimensions (LxWxH) | 4.44x2.40x2.18m (lxbxh) | 
| Cabin material | GFK | 
| Kind and thickness of insulation | 60mm (Dach 80mm) | 
| Number of beds | 2 | 
| Windows | Outbound | 
| Subframe | Befestigung Aufbau hinten fix, vorne mit Spiralfedern um die Verwindung zuzulassen | 
| Other | |
| 
 Heckträger für Reserverad und Motorrad (Lift) Angehoben mit el. Seilwinde  | |
| Material of furniture | Dreischichtplatten Lärche fur Fronten, Fichte für nicht sichtbare Komponenten | 
|---|---|
| Other | |
| Eigenbau | |
| Cooking stove | Gas dreiflammig, Thetford | 
|---|---|
| Gas installation | Offen | 
| Manufacturer and type of fridge / cooler | Demetic CFX100 | 
|---|
| Voltage in the chassis | 24V | 
|---|---|
| Voltage in the cabin | 12V | 
| Charging converter 24V-12V | Votronic | 
| 110V / 230V in the cabin? | yes | 
| Inverter | Noname | 
| Capacity of batteries in the cabin | 200Ah | 
|---|---|
| Battery type | LiFePo4 | 
| Battery charger for cabin batteries | Votronic | 
| Battery management | Votronic | 
| Solar capacity | 600W | 
|---|---|
| Solar controller | Votronic | 
| Fuel cell | no | 
| Other | |
| Laden der Aufbaubatterie mit 45A während der Motor läuft (D+ Signal am Alternator anliegt) | |
| Manufacturer and type of heating system | Autoterm Air URAL DELUXE 12V, 2kW | 
|---|---|
| Warm water processing | Boiler 12V/230V, 15l | 
| Explanation of gas system | |
|---|---|
| Nur für Kochherd | 
| water flow | Druckpumpe mit externem Schalter (sonst wird der Druck für den Boiler zu hoch) | 
|---|---|
| Water filtration system | UV Desinfektion und Aktivkohlenfilter | 
| Capacity of fresh water tank(s) | 210l | 
| Capacity of waste water tank(s) | 65l | 
| Manufacturer and type of toilet | Separett Trenntoilette, hat sich sehr gut bewährt, Lüfter zieht Luft direkt aus Toilette ab. | 
|---|---|
| Capacity of black water tank | -- | 
| Rear carrier | Für Reserverad (120kg) und Motorrad (210kg) | 
|---|---|
| Roof rack | -- | 
| Storage boxes | 2 Stück von Stauboxen4you | 
| Outside cooking facilities | Keine | 
| Awning | Sonnensegel an Kederschiene montierbar |