MAN Trockenfrachtfahrzeug im Nahverkehr zum Wohnmobil umgebaut. Erst über nen Jahr gesucht, dann endlich gefunden und anschließend noch ca. ein 3/4 Jahr daran rumgewerkelt, meist nur am Wochenende (Samstags), Sonntag nur wenn es keinen Krach gemacht hat.
| Manufacturer and model | MAN TGL 8.180 |
|---|---|
| Name | Kalli Koryn |
| Year of manufacture | 2012 |
| For sale? | no |
| Engine type | DO834 LFL 61 Common Rail |
|---|---|
| Cubic capacity | 4580 |
| Number of cylinders | 4 Zylinder in Reihe stehend, Direkteinspritzung |
| Horsepower | 180 |
| Torque | 700 |
| Other | |
| 4 Takt Diesel mit Aufladung und Ladeluftkühlung / Ursprünglich waren wir mit Spitze 89 Km/h unterwegs, mehr ging nicht weil abgeriegelt. Mit Freigabe von MAN wurde dann auf 100 km/h erhöht | |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 7,49 to |
|---|---|
| 4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4x2 |
| Wheel base | 4,12 von Achsmitte zu Achsmitte gemessen |
| Number of seats | 3 |
| Tyre size | 215 / 75 R 17,5 G |
| Rim size | Werksmäßige Stahlfelgen |
| Type of tyre | Michelin Ganzjahresreifen mit Berg und Schneeflocke |
| Tank capacity | 150 |
| Diesel filter | yes |
| Other | |
| Fahrzeug hat Blatt - Luftfederung / Aeropaket mit Dachspoiler und Seitenspoiler / 150 Liter Tank / Abwassertank 80 Liter / 2x AHK davon 1x Kugelkopf und 1x Ringfeder / Fahrerseite hinten ist noch Platz für Staubox / Dann 1. Kasten Starterbatterien und 2. Kasten Aufbaubatterien | |
| Permanent or manually selectable 4-wheel drive | nein |
| Diff locks | ja -- an der Hinterachse |
| Manufacturer of the cabin | Saxas aus Werdau in Sachsen |
|---|---|
| Inner dimensions (LxWxH) | Länge 5,30 m - Breite 2,43 m - Höhe 2,30 m |
| Outer dimensions (LxWxH) | Länge 6 m - Breite 2,55 m - Höhe 2,45 m |
| Cabin material | Plywood Koffer |
| Kind and thickness of insulation | Dach hat 5cm -- Seitenwände 6cm -- Boden 10 cm |
| Number of beds | 4 plus 1 Notbett |
| Windows | 4 Fenster die aus unserem alten Wohnmobil stammten von Dometic / Seitz |
| Subframe | ja, Stahlaufbau aber welcher Typ? Denke der gehört zum Saxas Aufbau ? |
| Other | |
| Fahrzeug hat eine LBW von Dhollandia mit 1000 Kg Tragkraft | |
| Explanation of floor plan | |
|---|---|
| Hundertprozentig ist der Grundriss, allerdings nicht, weil uns beim Ausbau noch so einiges eingefallen ist , und dann passte manches nicht mehr so. |
| Material of furniture | Grundgerüst aus OSB Platten -- Vorderfronten sind aus unserem alten Wohnmobil |
|---|---|
| Other | |
| Die Vorderfronten (Echtholz aus Pappel) die Möbel stammen aus unserem alten Tabbi - Fiat Ducato 280 von FFB - Tabbert Europa 650 Wohnmobil (das war Baujahr 1989) | |
| Cooking stove | 3 Feld Gaskocher von Enders - Brisbane 2 Z / 3 Z |
|---|---|
| Gas installation | Für Gaskocher, Heizung und Wasserboiler ist TTulpe |
| Other | |
| Gasflaschen: 1 x 11 Kf Flasche und 1 x 5 Kg Flasche | |
| Manufacturer and type of fridge / cooler | Fahrbare Kühlbox von Qobosi entweder komplett Kühlbox oder zur Hälfte mit Gefrierfach,je nachdem wie man es braucht |
|---|---|
| Other | |
| Kühlbox kann so mit an den Strand oder sonst wo mit hingenommen werden | |
| Voltage in the chassis | 24 V / 12 V |
|---|---|
| Voltage in the cabin | 24 V / 12 V / 230 V |
| Charging converter 24V-12V | ja |
| 110V / 230V in the cabin? | yes |
| Inverter | ja |
| Capacity of batteries in the cabin | 24 V und 12 V |
|---|---|
| Battery type | 2x MAN 150 AH je 12 V (Bleibatterien) |
| Battery charger for cabin batteries | wird über 230 V geladen (Landstrom) |
| Battery management | ja |
| Solar capacity | nein |
|---|---|
| Solar controller | nein |
| Fuel cell | no |
| Manufacturer and type of heating system | Fahrbare Camping Gasheizung von Carbest |
|---|---|
| Warm water processing | 8 Liter Wasserboiler von TTulpe |
| Cab heating | läuft über das Fahrzeug / Fahrzeugbatterie , keine separate Heizung, wie zum Beispiel ne Dieselstandheizung oder so was in der Art. |
| Other | |
| Heizung ist fahrbar, weil wir diese auch noch anders nutzen | |
| Water filtration system | noch nicht, kommt aber |
|---|---|
| Capacity of fresh water tank(s) | 100 Liter |
| Capacity of waste water tank(s) | 80 Liter |
| Manufacturer and type of toilet | Trenntoilette, selbst gebaut |
|---|
| Rear carrier | nein |
|---|---|
| Roof rack | nein |
| Storage boxes | nein - noch nicht |
| Outside cooking facilities | nein |
| Awning | nein - noch nicht |