Im Aufbau ist so ein Fahrzeug immer! Es ist aber reisebereit und wir waren auch unterwegs.
| Manufacturer and model | Mercedes Benz 1017A |
|---|---|
| Name | Dag Schliemann |
| Year of manufacture | 1987 mit H-Zulassung! |
| For sale? | yes |
| Asking price? | Eventuell gegen Gebot! / suche MB Sprinter 4x4, VW Crafter 4x4, MAN TGE 4x4 |
| Engine type | OM 352 A:V. |
|---|---|
| Cubic capacity | 5675 ccm |
| Number of cylinders | 6 |
| Horsepower | 168 PS |
| Torque | 490 Nm bei 1600 U/min |
| Other | |
| Denke über eine Leistungsoptimierung nach. Wenn mir jemand helfen kann bitte melden! | |
| 4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4X4 |
|---|---|
| Number of seats | 2 |
| Tyre size | 385/65 R 22.5 |
| Rim size | Buel |
| Type of tyre | Hankook Baustellenprofil |
| Tank capacity | 400L |
| Diesel filter | yes |
| Other | |
| Es gibt eine selbstgebaute AHK um einen Fahrrad-Träger am Unterfahrschutz zu transportieren. | |
| Permanent or manually selectable 4-wheel drive | zuschaltbar |
| Diff locks | Hinterachse |
| Manufacturer of the cabin | LAK ll (ex NVA ) |
|---|---|
| Inner dimensions (LxWxH) | Ca. L4,40 m/B 2,40 m/H 1,90 m |
| Outer dimensions (LxWxH) | L 4,50 m/ B 2,50 m/ H 2,20 m |
| Cabin material | GFK/Aluminium |
| Kind and thickness of insulation | 32 mm Armaflex selbstklebend |
| Windows | 5 Kunststofffenster 3 x 56 cm x 55 cm, 1 x 55 cmx120 cm, 1 x 60 cmx190 cm, 2x Klarsichtdachluke ca. 45 cm x 65 cm |
| Other | |
| Er ist um 80 cm verlängert. | |
| Explanation of floor plan | |
|---|---|
| Doppelbett 1.40 x 2.00 m, Waschraum mit Dusche und Trenntoilette 1.20 x 1.20m. Sitzecke mit Platz für 3-4 Personen. Küche mit Spüle und 2,7 kW 2Platten Induktionskochfeld. 2 Kleiderschränke 0.45 x 1.70 m, 1 Kleiderschrank 0.80 x 1.90 m davon 20cm für Elektrik. |
| Material of furniture | 15 mm Birke Multiplexplatten, Hohlkammer Kunststoffpaneele in weiss. |
|---|
| Cooking stove | 2 Platten 2,7KW Induktionskochfeld |
|---|---|
| Gas installation | 2 x5Kg Gasflaschen mit 2 Flammen-Kocher in einer Staukiste als Aussenküche |
| Manufacturer and type of fridge / cooler | 90l Wohnmobilkühlschrank, 30l Kühlbox 12V/220V/Gas |
|---|
| Voltage in the chassis | 24V |
|---|---|
| Voltage in the cabin | 12V |
| 110V / 230V in the cabin? | yes |
| Inverter | 3000W Wechselrichter von Volronik |
| Other | |
| Beleuchtung für den Innenraum durch LED Einbaustrahler, 2x 220V Steckdosen hinter Klappen für den Aussenbereich | |
| Capacity of batteries in the cabin | 220 Ah + 100Ah |
|---|---|
| Battery type | AGM Solarakku |
| Battery charger for cabin batteries | 220V/12V |
| Other | |
| Batterieladegerät im Aufbau und für die Hauptbatterien | |
| Solar capacity | 4x Solarzellen mit 880W Ladeleistung |
|---|---|
| Solar controller | Victron |
| Fuel cell | no |
| Manufacturer and type of heating system | Webasto 5KW Diesel Warmluftheizung |
|---|---|
| Warm water processing | 40L Webasto 220V 750W/ Anschlussmöglichkeit für Fahrzeugkühlwasser aus dem Jachtbereich |
| water flow | Stahlflexleitung |
|---|---|
| Water filtration system | 1 x Aktivkohle zum auffüllen und 1x nach dem Tank |
| Capacity of fresh water tank(s) | 300L ist bis zur Hälfte mit Spezialbällen gegeg Schwall gefüllt! |
| Capacity of waste water tank(s) | 70L |
| Other | |
| Die Tanks haben eine Füllstandsüberwachung! | |
| Manufacturer and type of toilet | Trenntoiltte |
|---|---|
| Other | |
| Zusätzlich zur Innenduschen gibt es eine Außendusche warm/kalt zum Duschen und für Reinigungsarbeiten | |
| Rear carrier | Für Reserverad mit Hebevorrichtung & 2 x 2/ 20l Reservekanister |
|---|---|
| Storage boxes | 2 Stauboxen (1x für Werkzeug, 1x Aussenkochstelle); 2 kl. Stauboxen( 1 für Kabel & Klein Materialien,1 für 100Ah Reservebatterie &. Ersatzkompressor) |
| Outside cooking facilities | 1 Aussenkochstelle mit Gaskocher in Staubox/ 2 x 5 Kg Gasflaschen |
| Awning | Sonnensegel 3x4 m |