Als ich den Steyr 2017 kaufte, war er schon als Wohnmobil zugelassen, jedoch sehr provisorisch und spartanisch. Außerdem hatte er an allen Ecken und Enden Rost, Basteleien und unfachmännische Improvisationen. Ursprünglich war er im Besitz des Schweizer Militärs, doch die darauf folgende private Nutzung hinterließ offensichtliche Spuren. Deshalb habe ich mich entschieden das Fahrzeug mehr oder weniger komplett zu restaurieren. So riss ich alles raus, nahm das Fahrerhaus ab, überarbeitete den Kompletten Aufbau und auch unten durch kamen alle Staukästen, Tanks, die schwere Rotzler Seilwinde ins Altmetall. Mit ein bisschen Glück fand ich in Deutschland noch ein nigelnagel neues Fahrerhaus. Auch die Ersatzteilbeschaffung für den Steyr von 1970 wahr zu meiner Verwunderung noch relativ gut möglich. Nach viel, sehr viel Arbeit, Geld und Schweiß ist es schließlich zu MEINEM persönlichen Fahrzeug geworden, an dem ich Fast jede Schraube kenne. Jetzt ist er ein richtig schöner Oldtimer geworden, in dem ich Vollzeit lebe :-) im Winter im Süden, im Sommer in der Schweiz.
Manufacturer and model | Steyr A680G |
---|---|
Name | Tobi |
Country | Schweiz |
Year of manufacture | 1970 |
For sale? | no |
Engine type | Reihe |
---|---|
Cubic capacity | 6.5l |
Number of cylinders | 6 |
Horsepower | 120 |
Torque | 360Nm |
Other | |
6,5 Liter Saugdiesel, sehr solide |
4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4x4 |
---|---|
Wheel base | 3,2m |
Number of seats | 5 |
Tyre size | 10-20 |
Rim size | Trilex |
Type of tyre | Mitas NB 41 M+S Tube Type speziell für alte Fahrzeuge |
Tank capacity | 600 Liter |
Diesel filter | yes |
Other | |
Die Tankkapazität ergibt sich aus zwei 300 Liter Dieseltanks links und rechts, die manuell über eine Umschaltung gesteuert werden kann. Eine Federlagerung des Zwischenrahmens ziehe ich in Betracht, allerdings bringt der Zwischenrahmen des Militärs eine gewisse Flexibilität mit sich und meistens fährt man ja eh auf mehr oder weniger guten Straßen. Die Zukunft wird’s zeigen! | |
Permanent or manually selectable 4-wheel drive | Zuschaltbar |
Diff locks | Heck -und Längssperre |
Manufacturer of the cabin | RUBAG Wohnkontainer, der selbst umgebaut und isoliert wurde. |
---|---|
Inner dimensions (LxWxH) | 2.05x 4.45m |
Outer dimensions (LxWxH) | 2.25x 4.65m |
Cabin material | Stahlrahmen Aluminiumbeplankt. |
Kind and thickness of insulation | PU Schaum, XPS, Glasfaserisolation im Boden. |
Number of beds | 4 |
Windows | 2, Pabst AirTec |
Subframe | Original Schweizer Militär |
Material of furniture | 15mm Multiplex |
---|
Cooking stove | Mobiler Gaskocher |
---|---|
Gas installation | Keine feste Gasinstallation |
Manufacturer and type of fridge / cooler | Engel Kompressorkühlschrank |
---|
Voltage in the chassis | 24V |
---|---|
Voltage in the cabin | 12V |
Charging converter 24V-12V | separate 12V Lichtmaschine |
110V / 230V in the cabin? | yes |
Inverter | 2kW dauer, reiner Sinus |
Capacity of batteries in the cabin | 280Ah |
---|---|
Battery type | AGM |
Battery charger for cabin batteries | 60A Ladegerät |
Battery management | Einfache Voltanzeige |
Solar capacity | 640WP |
---|---|
Solar controller | 100A MPPT |
Fuel cell | no |
Power generator | Keinen, macht nur lärm und nervt ;-) |
Manufacturer and type of heating system | Planar 2D Dieselstandheizung, Holzofen |
---|---|
Warm water processing | Boiler über Warmluft/ 220V |
Cab heating | Kühlwasser über Wärmetauscher während der Fahrt |
Explanation of gas system | |
---|---|
Keine Gasanlage verbaut aus Platz -und Autarkiegründen |
water flow | Druckpumpe 1,4 Bar |
---|---|
Water filtration system | In Planung |
Capacity of fresh water tank(s) | 400 Liter |
Capacity of waste water tank(s) | 84 Liter |
Manufacturer and type of toilet | Trockentrenntoilette |
---|---|
Capacity of black water tank | 13L flüssig/ 10L fest |
Rear carrier | Eigenbau abklappbar mit Reserveradhalter |
---|---|
Roof rack | Keinen, da Schiessluke verbaut |
Storage boxes | HL + HR + VR aus Edelstahl von BAWER |
Outside cooking facilities | Mobil innen/ außen |
Awning | Horn Tools 2,5m |