Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
| Manufacturer and model | Daimler-Benz SK 1831 |
|---|---|
| Name | Chris |
| Country | Deutschland |
| Year of manufacture | 1996 |
| For sale? | yes |
| Asking price? | 93000 VB |
| Engine type | OM 441 LA |
|---|---|
| Cubic capacity | 11l |
| Number of cylinders | 6 |
| Horsepower | 310 |
| Other | |
| 16-Gang-Splitgetriebe, | |
| 4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4x4 |
|---|---|
| Wheel base | 3,7m |
| Number of seats | 3 |
| Tyre size | 14.00R20 |
| Rim size | Sprengring |
| Type of tyre | Gelände |
| Tank capacity | 780l |
| Diesel filter | no |
| Other | |
| Blattferdern vorn und hinten, Fahrzeug ausgerüstet mit Tempomat und Klimaanlage, 3 Sperren für vorn mitte hinten, Zentralschmierung | |
| Permanent or manually selectable 4-wheel drive | permanent |
| Diff locks | 3 |
| Manufacturer of the cabin | Zeppelin FM2 |
|---|---|
| Inner dimensions (LxWxH) | 4,1 x 2m |
| Outer dimensions (LxWxH) | 4,2m x 2,1m |
| Cabin material | Aluminium |
| Kind and thickness of insulation | GFK-Füllung mit 6cm |
| Number of beds | 3 |
| Windows | 5 |
| Subframe | Ferderlagerung |
| Other | |
|
2x Echtglasfenster von Pabst Airtech, 2x Dachfenster/luke aus Kunststoff 1x Schiebefenster aus Kunststoff Fernseher & automatische Sat-Anlage von Karthrein | |
| Explanation of floor plan | |
|---|---|
| Küchenecke mit 3-Flammen-Gasherd & Abwaschbecken - Doppelstockbett - Sitzbereich der zum 3. Bett umgebaut werden kann - Toiletten- & Duschbereich durch Schiebetür abtrennbar - Schrank für Jacken & Schuhe |
| Material of furniture | Holz |
|---|---|
| Other | |
| Diverse Staufächer im Küchenbereich & Sitzbereich & über dem Kühlschrank | |
| Cooking stove | 3 Flammen Gaskocher |
|---|---|
| Gas installation | Ja |
| Manufacturer and type of fridge / cooler | 175l Kühlschrank mit separatem Gefrierfach von Bomann |
|---|---|
| Other | |
| Externe Steuerung mit Display - Zusätzlicher Verflüssiger / Kondensator Aktiv mit Lüfter und PWM-Regler - Doppelwandig - Gefrierfach kühlt bis -28°C | |
| Voltage in the chassis | 24V |
|---|---|
| Voltage in the cabin | 12V |
| Charging converter 24V-12V | Ja |
| 110V / 230V in the cabin? | yes |
| Inverter | Victron Multiplus 3000 |
| Other | |
| 5x 120W-Sonnenpaneele | |
| Capacity of batteries in the cabin | 4,8 Kw |
|---|---|
| Battery type | 4x LiFePo4 á 400Ah |
| Battery charger for cabin batteries | Ja |
| Battery management | BMS |
| Other | |
|
Aufbaubatterie wird während der Fahrt von der Lichtmaschine geladen 220V Steckdosen innen & außen für Staubsauger/Bohrmaschine/Winkelschleifer | |
| Solar capacity | 600 Wp |
|---|---|
| Solar controller | Victron MPPT 150 |
| Fuel cell | no |
| Power generator | nein |
| Manufacturer and type of heating system | Truma Gasheizung |
|---|---|
| Warm water processing | Truma Boiler 10l |
| Cab heating | nein |
| Explanation of gas system | |
|---|---|
| 105l LPG-Gastank von Wynen für Kochfeld Heizung und Warmwasser |
| Water filtration system | nein |
|---|---|
| Capacity of fresh water tank(s) | 270l |
| Capacity of waste water tank(s) | 140l |
| Manufacturer and type of toilet | Zerhackertoilette |
|---|---|
| Capacity of black water tank | 140l |
| Rear carrier | nein |
|---|---|
| Roof rack | ja mit 2x Zarges Stauboxen |
| Storage boxes | ja 2x aus Aluminium |
| Outside cooking facilities | nein |
| Awning | ja von Fiamma |
| Other | |
|
Staubox an der Vorderseite der Wohnkabine für Stühle/Tische/Spaten/Grill ect. 2x Reserveradhalter inkl. Räder 4x Fernscheinwerfer am Dachgepäckträger & 2x links & 2x rechts LED-Zusatzscheinwerfer von Hella für die Stellplatzsuche bei Nacht Zusätzliche LED-Rückfahrscheinwerfer von Hella | |