Neufahrzeug mit Komfortausrichtung da wir hauptsächlich im Winter unterwegs sein werden, 6,30 m länge,
| Manufacturer and model | Mercedes Benz, Arocs 1835A 4 x 4 |
|---|---|
| Name | Hans Kugler |
| Country | Deutschland |
| Website | https://sites.google.com/view/was-wir-so-alles-treiben/startseite |
| Year of manufacture | 2021 |
| For sale? | no |
| Engine type | MOTOR OM936, R6, 7,7 L, 260 KW (354 PS), 1400 NM |
|---|---|
| Cubic capacity | 7,7 Liter |
| Number of cylinders | 6 |
| Horsepower | 354 |
| Torque | 1400 NM |
| 4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4x4 |
|---|---|
| Wheel base | 4500 mm |
| Number of seats | 2 |
| Tyre size | 365/85 R 20' TL OFF RUNDUM |
| Rim size | 20' |
| Type of tyre | TL OFF RUNDUM |
| Tank capacity | 390 Liter + Zusatztank mit ca. 400 Liter |
| Diesel filter | yes |
| Permanent or manually selectable 4-wheel drive | Permanent |
| Diff locks | ja |
| Manufacturer of the cabin | F&F Expedition |
|---|---|
| Inner dimensions (LxWxH) | 6180 x 2380 x 2270 mm |
| Outer dimensions (LxWxH) | 6300 x 2500 x 2430 mm |
| Cabin material | Wandaufbau von außen nach innen: 3 mm GFK mit Gewebe, 56 mm PU-Schaum RG 50 mit Einlagen RG 320, 1 mm Alu |
| Kind and thickness of insulation | s. O. |
| Number of beds | 2 |
| Windows | KCT |
| Subframe | 4-Punkt-gelagerten Zwischenrahmens aus industriellen Rechteckrohr- und Winkelprofilen in den erforderlichen Querschnitten, mit dem Hauptrahmen durch gummigelagerte VA-Bolzen verbunden. |
| Material of furniture | Echtholzfronten, Unterbau Standart |
|---|---|
| Other | |
| Die ersten Planungen und Vorschläge unseres Möbelschreiners. Auch wurden die Oberflächen der Fronten festgelegt in “Sen-Esche“, der endgültige Farbton wir anhand von Beitze/Öle noch fixiert. | |
| Cooking stove | Siemens Induktions-Kochstelle 30cm |
|---|---|
| Gas installation | vorerst keine |
| Manufacturer and type of fridge / cooler | Siemens IQ700, KI52FADF0 |
|---|
| Voltage in the chassis | 24V |
|---|---|
| Voltage in the cabin | 24V, 12V und 230V |
| Charging converter 24V-12V | 3 x Victron Orion-TR 24/24-17 |
| 110V / 230V in the cabin? | yes |
| Inverter | 2 x Victron Mulitpus-II 24/3000/70-32 230V |
| Capacity of batteries in the cabin | 700 AH bei 24V |
|---|---|
| Battery type | LifeYpo4 Winston |
| Battery charger for cabin batteries | Victron Multiplus |
| Battery management | Lisunenergy |
| Solar capacity | 1900 Wp |
|---|---|
| Solar controller | 2 x Victron SmatSolar MPPT 150/35, 1 x Victron SmatSolar MPPT 75/15 |
| Fuel cell | no |
| Power generator | Versuche ohne auszukommen |
| Manufacturer and type of heating system | Scheer MH-10 |
|---|---|
| Warm water processing | s. O. |
| Cab heating | Serie |
| Other | |
| Rohre und Konvektoren von Alde | |
| Explanation of gas system | |
|---|---|
| Derzeit keine, optional möglich. |
| water flow | Uniquick Rohre (würde ich nicht mehr nehmen) |
|---|---|
| Water filtration system | Jungbrunnen 55-00 mit 110/230 V und 12 V |
| Capacity of fresh water tank(s) | 525 Liter, in 2 Tanks |
| Capacity of waste water tank(s) | 309 Liter Grauwasser in 2 Tanks, 197 Liter Schwarzwasser, www.tanknologie.de/ |
| Manufacturer and type of toilet | Tecma, wasserführend |
|---|---|
| Capacity of black water tank | 197 Liter |
| Rear carrier | Stahl verzinkt |
|---|---|
| Roof rack | Stahl verzinkt |
| Storage boxes | Alu Stauboxen 2 x Außenmaße: Breite2118mmxHöhe711mmxTiefe600 mm, Gewicht: ca. 56 kg, |
| Outside cooking facilities | nein |
| Awning | nein |