Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
| Manufacturer and model | FUSO Canter 6C18 4x4 mit Aufbau von Fa. Woelcke |
|---|---|
| Name | Harry & Olly |
| Country | Deutschland |
| Website | https://www.tomtur.de |
| Year of manufacture | 2016 |
| For sale? | no |
| Engine type | Turbo-Diesel Euro 6 (Iveco 4P10) |
|---|---|
| Cubic capacity | 3.0l |
| Number of cylinders | 4 |
| Horsepower | 175 |
| Torque | 430 Nm |
| 4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4x4 |
|---|---|
| Wheel base | 3.865 mm |
| Number of seats | 3 |
| Tyre size | 285/70 R 19,5 |
| Rim size | 8,25x19,5 |
| Type of tyre | Strasse, Michelin X-Multi D |
| Tank capacity | 170 l |
| Diesel filter | yes |
| Other | |
| Das Fahrerhaus wurde von Firma Woelcke umgebaut. Dabei wird Rückseite und Dach aufgeschnitten und die Fahrerkabine nach oben und hinten mit gedämmten GfK-Formteilen vergrößert. Der Durchstieg nach hinten erfolgt über zwei voneinander entkoppelte Türen in Fahrerhaus und Aufbau. | |
| Permanent or manually selectable 4-wheel drive | zuschaltbar mit manuellen Freilaufnaben |
| Diff locks | Sperrdifferenzial mit begrenztem Schlupf hinten |
| Manufacturer of the cabin | Woelcke |
|---|---|
| Inner dimensions (LxWxH) | 5,16 x 2,05 x 2,05 m |
| Outer dimensions (LxWxH) | 5,27 x 2,16 x 2,22 m |
| Cabin material | GFK-Verbundplatten |
| Kind and thickness of insulation | PU-RG-50 (5 cm) |
| Number of beds | 2 + 1 |
| Windows | 5 Stück Seitz S4 |
| Subframe | verzinkter Stahrohr-Rahmen mit Tellerfederlagerung |
| Material of furniture | Laminatbeschichtetes Leichtbaumöbelholz |
|---|
| Cooking stove | 3 Flammen Gaskocher CAN PV1352 |
|---|---|
| Gas installation | 16kg Unterflur Gastank mit Direktbefüllung |
| Manufacturer and type of fridge / cooler | WAECO CRX110 Kompressor-Kühlschrank |
|---|
| Voltage in the chassis | 12/24V |
|---|---|
| Voltage in the cabin | 12/24V |
| Charging converter 24V-12V | ja |
| 110V / 230V in the cabin? | yes |
| Inverter | Votronic SMI 1800 Sinus ST-NVS / 24V (1.800W Dauerlast) |
| Other | |
|
Das Chassis hat eine 24V Lichtmaschine und Batterien, alle Verbraucher (inklusive Anlasser) arbeiten allerdings auf 12V, der Stromangriff an den Batterien erfolgt über einen Equalizer. Batterie- und Ladespannung im Aufbau beträgt 24V. Verbraucher, soweit möglich, arbeiten ebenfalls mit 24V (Wasserpumpe, Kühlschrank, Inverter, Luftkompressor), Licht und Steckdosen arbeiten über einen DCDC-Wandler mit 12V. | |
| Capacity of batteries in the cabin | 400Ah, 24V |
|---|---|
| Battery type | LiFeYPo, Selbstbau aus Winston Einzelzellen |
| Battery charger for cabin batteries | Votronic VAC 2430 M 3A /110V AC, Weitbereichsladegerät 110-230V AC, 30A |
| Battery management | SBMS100 (Kickstarter-Projekt eines Offgrid-Elektronikers aus Kanada) |
| Other | |
|
Die Batterie- und Elektroinstallation ist als Eigenbau entstanden und an Woelcke zugeliefert worden. Das SBMS (Solar Battery Management System) übernimmt das komplette Lade- und Batteriemanagement inklusive Solarregler. Alle Ströme werden über das SBMS geführt, wo sich auch die Leistungsschalter befinden. | |
| Solar capacity | 700W |
|---|---|
| Solar controller | SBMS100 |
| Fuel cell | no |
| Power generator | Nein |
| Manufacturer and type of heating system | Truma Combi D6 E, Dieselheizung mit Elektropatrone |
|---|---|
| Warm water processing | über Trauma Combi mit 10l Warmwasserboiler |
| Cab heating | Standard |
| Water filtration system | mechanischer Grobfilter mit Edelstahlsieb |
|---|---|
| Capacity of fresh water tank(s) | 300 l |
| Capacity of waste water tank(s) | 200 l |
| Manufacturer and type of toilet | Nature's Head Trocken-/Trenn-/Kompost-Toilette |
|---|---|
| Capacity of black water tank | nicht erforderlich |
| Other | |
| Die Nature's Head kommt komplett ohne Wasser, Chemie und Fäkaltank aus, bei regelmäßiger Benutzung müssen wir den Feststoffbehälter alle 2-3 Monate wechseln und benötigen dafür keine Entsorgungsstation. | |
| Rear carrier | Reserveradhalter für 2 Reserveräder |
|---|---|
| Storage boxes | 3 Aluboxen auf dem Fahrerhaus |
| Outside cooking facilities | Außenküche mit Wasseranschluss und Gassteckdose für Gas-Kocher und -Grill |
| Awning | Kederschiene mit 3 x 2 m Einzieh-Tarp |