Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
| Manufacturer and model | Magirus 90-16 AW |
|---|---|
| Name | Uwe Klempt |
| Year of manufacture | 1989 |
| For sale? | no |
| Asking price? | € |
| Engine type | Lüftgekühlt |
|---|---|
| Cubic capacity | 6,1 liter |
| Number of cylinders | 6. |
| Horsepower | 160 |
| Torque | 557 |
| Other | |
| 37800 km gelaufen | |
| 4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4*4 |
|---|---|
| Number of seats | 3 |
| Tank capacity | 350 |
| Diesel filter | yes |
| Other | |
| 190 € Steuer | |
| Permanent or manually selectable 4-wheel drive | permanent |
| Diff locks | ja |
| Inner dimensions (LxWxH) | 4,80 m |
|---|---|
| Outer dimensions (LxWxH) | 4,90 m |
| Cabin material | GFK |
| Kind and thickness of insulation | 4 cm |
| Number of beds | 3 |
| Windows | Hünerkopf 90*60 3 mal und 50 *45 2 Outbound Dachfenster |
| Subframe | Eigenbau |
| Material of furniture | Eiche Arbeitsplatte und Tisch |
|---|---|
| Other | |
|
Ausbau zum Großteil Firma Intercamp Anzing Gramer Sitze Luftgefedert | |
| Cooking stove | Gas |
|---|---|
| Gas installation | ja |
| Other | |
| Backofen | |
| Manufacturer and type of fridge / cooler | slim 150 12V 230 Volt Kompressorkühlschrank |
|---|
| Voltage in the chassis | 24 v |
|---|---|
| Voltage in the cabin | 12 v |
| Charging converter 24V-12V | ja |
| 110V / 230V in the cabin? | yes |
| Inverter | 1800 w |
| Capacity of batteries in the cabin | 300 Ah |
|---|---|
| Battery type | li |
| Battery management | VictronConnect |
| Other | |
| Alles von Victron | |
| Solar capacity | ca. 4 x 120 Watt |
|---|---|
| Solar controller | Ja |
| Fuel cell | no |
| Power generator | Ja Honda 20i |
| Manufacturer and type of heating system | Truma Combi 4 cp |
|---|---|
| Warm water processing | Truma Combi 4cp |
| Cab heating | über Motor |
| Explanation of gas system | |
|---|---|
| 105 l Gastank |
| water flow | ? |
|---|---|
| Water filtration system | 3 fach Filter |
| Capacity of fresh water tank(s) | ca 300 Liter |
| Capacity of waste water tank(s) | 95 liter |
| Other | |
| Zwei Edelstahltanks im Zwischenrahmen verbaut | |
| Manufacturer and type of toilet | Tecma Easy Fit ECO 12 v |
|---|---|
| Capacity of black water tank | 90 l |
| Rear carrier | Eigenbau mit Seilwinde |
|---|---|
| Storage boxes | geplant |
| Outside cooking facilities | ja |
| Awning | Sonnensegel |
| Other | |
| H Kennzeichen | |