Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
Kompaktes Fahrzeug mit GFK-Kabine auf Basis eines FUSO Fahrgestells. Ziel war eine Länge deutlich unter 6 m, maximal 2m breit und unter 3 m Höhe, sowie ein echtes Fahrgewicht unter 3,5 Tonnen.
| Manufacturer and model | FUSO Canter 3C15 mit 2,8 m Radstand und Sperrdifferential an Hinterachse |
|---|---|
| Name | Achim Schroers |
| Country | Deutschland |
| Year of manufacture | 2024-2026 |
| For sale? | no |
| Engine type | Vierzylinder Diesel mit Euro 6 |
|---|---|
| Cubic capacity | 3 Liter |
| Number of cylinders | 4 |
| Horsepower | 150 |
| Torque | 350 Nm |
| Other | |
| Euro 6e, Sperrdifferential an Hinterachse, 10L AdBlue Tank | |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3500 |
|---|---|
| 4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4x2 |
| Wheel base | 2800 |
| Number of seats | 2 |
| Tyre size | 6x 195/75R16 |
| Rim size | Stahlfelgen |
| Type of tyre | Ganzjahresreifen Grob ( normale Bereifung für Baustellenfahrzeuge ) |
| Tank capacity | 100 L |
| Diesel filter | yes |
| Other | |
| Hinterachse mit Zwillingsbereifung | |
| Diff locks | Hinten |
| Manufacturer of the cabin | Individuell |
|---|---|
| Inner dimensions (LxWxH) | 3650 |
| Outer dimensions (LxWxH) | 3730 |
| Cabin material | GFK Sandwichplatten |
| Kind and thickness of insulation | 40 mm Schaum Wände und Decke, 60 mm Boden plus Holzplatte |
| Number of beds | 2 Doppelbett 2000 x 1700 |
| Windows | 4x Outbound Echtglas; Tür 1900x600 inkl. Dreipunkt-Verriegelung |
| Subframe | Viereck Stahlrohre verzinkt aus 4mm |
| Explanation of floor plan | |
|---|---|
| Gegenüberliegende Einzelsitze, Küchentheke, Hochschrank seitlich und im Heck, Duschkabine 75x72 im Heck, Klappbecken und OGO-Trenntoilette, Hubbett mit Linearmotoren schwenkt über Sitze und Kofferraum teilweise in die vordere Ausbuchtung über Fahrerkabine |
| Material of furniture | Aluprofile und Holz |
|---|
| Cooking stove | Induktionsplatten ( 1800 + 1200 ) |
|---|---|
| Other | |
| Kochplatten können auch Außen benutzt werden | |
| Manufacturer and type of fridge / cooler | Thetford ca. 130 L, Kompressor |
|---|
| Voltage in the chassis | 12V |
|---|---|
| Voltage in the cabin | 12V |
| 110V / 230V in the cabin? | yes |
| Inverter | Victron 3500W |
| Capacity of batteries in the cabin | 2x310 Ah |
|---|---|
| Battery type | LifePo |
| Battery charger for cabin batteries | Victron 50A |
| Battery management | Victron Shunt und Cerbo GX und Ekrano GX |
| Other | |
| Fernzugang auch über Web-Portal | |
| Solar capacity | 800 Wp |
|---|---|
| Solar controller | Victron |
| Fuel cell | no |
| Manufacturer and type of heating system | Dieselheizung 4 KW, Truma Nachbau |
|---|---|
| Warm water processing | durch Dieselheizung |
| Other | |
| Warmluftkanäle werden erst durch den Boden geführt und haben dann Auströmer hinter Sitzen und Möbeln | |
| water flow | Tanks sind unter Kabine im Fahrgestell; Warmwasser mit Wärmetauscher im Durchfluß |
|---|---|
| Water filtration system | ALPE Keramic und Kohlenstoff Zweistufig und Zweizügig; Vorfilter Grob, UV-LED Filter am Ende |
| Capacity of fresh water tank(s) | 90 L |
| Capacity of waste water tank(s) | 80 L |
| Other | |
| 11 L Duschtank für Zirkulationsdusche | |
| Manufacturer and type of toilet | OGO Trockentrenntoilette / Kompost mit Rührwerk |
|---|---|
| Capacity of black water tank | ca. 15 L Fäkalien und 9 Liter Urin |
| Outside cooking facilities | Über 230V Außensteckdosen |
|---|---|
| Awning | Thule ca. 3 m elektrisch |
| Other | |
| Ca. 1,9 m x 0,8 m x 0,9 m Interner querliegender Kofferraum, zugängig über seitliche Klappe | |