Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
Ein Buschtaxi soll Nordlandtauglich werden
| Manufacturer and model | Toyota Landcruiser HZJ 78 |
|---|---|
| Name | H. Rüdiger Förster |
| Year of manufacture | 2001 |
| For sale? | no |
| Engine type | Diesel |
|---|---|
| Cubic capacity | 4164 cm³ |
| Number of cylinders | 6 Zylinder Reihe |
| Horsepower | 130 |
| Torque | 285 Nm |
| 4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4 x 4 |
|---|---|
| Wheel base | 2980 mm |
| Number of seats | 2 |
| Tyre size | 285 / 75 R16 |
| Rim size | 8 JJx16 |
| Type of tyre | BFG AT KO2 |
| Tank capacity | 225 l |
| Diesel filter | yes |
| Permanent or manually selectable 4-wheel drive | zuschaltbar |
| Diff locks | zentral, hinten, vorne |
| Manufacturer of the cabin | Aluminium-Sandwich Aufstelldach TOM's |
|---|---|
| Kind and thickness of insulation | 20 - 40 mm X-Tremisolator (PE-Schaum) |
| Number of beds | 2 |
| Windows | Seitz und GEBO |
| Material of furniture | CaseMaker Aluminium-Profile, mit Holzfüllung |
|---|
| Cooking stove | Gaskocher 1 fl. mit Kartusche |
|---|---|
| Other | |
| Planung: Umrüstung auf Dieselkocher (Wallas...) | |
| Manufacturer and type of fridge / cooler | ENGEL Kühl-/Gefrierbox MT-45-F |
|---|
| Voltage in the chassis | 12 V |
|---|---|
| Voltage in the cabin | 12 V |
| 110V / 230V in the cabin? | yes |
| Inverter | Mastervolt (250 VA) |
| Capacity of batteries in the cabin | 70 Ah |
|---|---|
| Battery type | AGM |
| Battery charger for cabin batteries | Lichtmaschine / |
| Battery management | IBS |
| Solar capacity | Solar 2 x 100 Wp |
|---|---|
| Solar controller | Votronic mpp 250 Duo Dig |
| Fuel cell | yes |
| Power generator | EFOY Brennstoffzelle |
| Manufacturer and type of heating system | Webasto Diesel |
|---|---|
| Warm water processing | keine |
| Cab heating | keine |
| Explanation of gas system | |
|---|---|
| keine |
| water flow | Druckwasser mit Membranpumpe (Shurflo Trailking) |
|---|---|
| Water filtration system | Seagull mit Vorfilter |
| Capacity of fresh water tank(s) | 60 l |
| Capacity of waste water tank(s) | 2 x 12 l Kanister |
| Other | |
| 12 l Kanister als Wasserreserve | |
| Manufacturer and type of toilet | Thetford Porta Potti Cube |
|---|---|
| Capacity of black water tank | 10 l |
| Rear carrier | nur Ersatzrad |
|---|---|
| Outside cooking facilities | Kocher ist mobil |
| Awning | in Planung |