Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
Mercedes Benz SK 1831 4x4 Wolf's Adventure Team
| Manufacturer and model | Mercedes Benz SK 4X4 1831 |
|---|---|
| Name | Martin Domnanits |
| Country | Österreich |
| Website | www.wolfs-adventure.at |
| Year of manufacture | 1994 |
| For sale? | no |
| Number of cylinders | 6 |
|---|---|
| Horsepower | 310 |
| 4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4x4 |
|---|---|
| Wheel base | 4200 |
| Number of seats | 2 |
| Tyre size | 14.00 R 20 |
| Rim size | 20 |
| Type of tyre | Pirelli PISTA ps22 |
| Tank capacity | 950l |
| Diesel filter | yes |
| Permanent or manually selectable 4-wheel drive | zuschaltbar |
| Diff locks | hinten |
| Outer dimensions (LxWxH) | 5000mm |
|---|---|
| Cabin material | Container |
| Kind and thickness of insulation | 60mm |
| Number of beds | 2 fix (2 kinder notbett) |
| Subframe | Federgelagert |
| Other | |
| noch in der Entwicklung | |
| Explanation of floor plan | |
|---|---|
| noch in der Entwicklung |
| Material of furniture | Holz |
|---|---|
| Other | |
| noch in der Entwicklung | |
| Cooking stove | 2 Flammen |
|---|---|
| Gas installation | ja |
| Other | |
| noch in der Entwicklung | |
| Manufacturer and type of fridge / cooler | Dometic |
|---|---|
| Other | |
| noch in der Entwicklung | |
| Voltage in the chassis | 24v |
|---|---|
| Voltage in the cabin | 12v |
| Charging converter 24V-12V | ja |
| 110V / 230V in the cabin? | no |
| Inverter | ca.2500W |
| Other | |
| noch in der Entwicklung | |
| Capacity of batteries in the cabin | 400Ah |
|---|---|
| Battery type | AGM |
| Battery charger for cabin batteries | Victron |
| Battery management | Viktron |
| Other | |
| noch in der Entwicklung | |
| Solar capacity | ca.600w |
|---|---|
| Fuel cell | no |
| Power generator | Benzin 2300w |
| Other | |
| noch in der Entwicklung | |
| Manufacturer and type of heating system | Webasto |
|---|---|
| Other | |
| noch in der Entwicklung | |
| Explanation of gas system | |
|---|---|
| noch in der Entwicklung |
| Capacity of fresh water tank(s) | 500l |
|---|---|
| Capacity of waste water tank(s) | 150l |
| Other | |
| noch in der Entwicklung | |
| Other | |
|---|---|
| noch in der Entwicklung |
| Rear carrier | ja |
|---|---|
| Roof rack | ja |
| Storage boxes | ja |
| Outside cooking facilities | natürlich |
| Awning | ja |
| Other | |
| noch in der Entwicklung | |