| Manufacturer and model | Mercedes 917 AF |
|---|---|
| Name | Josef Horstmann |
| Year of manufacture | 1993 |
| For sale? | no |
| Asking price? | 86.500 €/VB |
| Engine type | OM 366 AF |
|---|---|
| Cubic capacity | 6.000 ccm |
| Number of cylinders | 6 |
| Horsepower | 170 |
| Torque | 650 Nm |
| 4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4x4 |
|---|---|
| Wheel base | 309 cm |
| Number of seats | 2 |
| Tyre size | 385/65 R 22.5 |
| Rim size | 11.75 x 22.5 |
| Type of tyre | Hankook AM 15+ |
| Tank capacity | 530 l mit Aluriffel Unterfahrschutz |
| Diesel filter | yes |
| Other | |
|
Separ Dieselfilter Zulässiges Gesamtgewicht 7,49 t also fahrbar mit altem Führerschein der Klasse 3 | |
| Permanent or manually selectable 4-wheel drive | Permanent |
| Diff locks | Mitte und Hinten |
| Manufacturer of the cabin | Zeppelin FM II |
|---|---|
| Inner dimensions (LxWxH) | L 411 cm x B 206 cm x H 191 cm |
| Outer dimensions (LxWxH) | L 425 cm x B 220 cm x H 223,5 cm. |
| Cabin material | Alusandwich |
| Kind and thickness of insulation | 60 mm PU |
| Number of beds | 3 |
| Windows | 4 |
| Subframe | Federgelagert |
| Explanation of floor plan | |
|---|---|
| Bett im Heck mit anschließender Sitzgruppe, seperates Bad Dusche und mit WC, Küchenzeile mit Kühlschrank, Durchgang ins Fahrerhaus |
| Material of furniture | 12 mm Multiplex - beidseitig beschichtet mit Schichtstoff, abgerundete Kanten, Pushlock |
|---|---|
| Other | |
| Edelstahlwinkel und Schrauben, Befestigung mit Einzugmuttern | |
| Cooking stove | Can Gaskocher, 2-flammig |
|---|---|
| Gas installation | mobile Gasinstallation mit 5 kg Gastankflasche im Außenstaukasten |
| Manufacturer and type of fridge / cooler | Vitifrigo 130l mit 11 l Gefrierfach |
|---|
| Voltage in the chassis | 24 Volt, 12 Volt und 230 Volt |
|---|---|
| Voltage in the cabin | 12 Volt und 230 Volt |
| Charging converter 24V-12V | Sterling B2B Lader |
| 110V / 230V in the cabin? | yes |
| Inverter | Sinus Wechselrichter 1500 Watt |
| Capacity of batteries in the cabin | 400 Ah |
|---|---|
| Battery type | Effekta AGM |
| Battery charger for cabin batteries | Sterling 40 A |
| Battery management | Batteriecomputer |
| Solar capacity | 380 Wp |
|---|---|
| Solar controller | MPPT phocus 30 A |
| Fuel cell | no |
| Manufacturer and type of heating system | Webasto Dualtop 6 kW |
|---|---|
| Warm water processing | Webasto Dualtop 6 kW |
| Cab heating | Serienmäßig über Wasserkreislauf |
| Explanation of gas system | |
|---|---|
| mobile Gasinstallation mit 5 kg Gasflasche im Außenstaukasten |
| water flow | John Guest / Camping Wasserleitung |
|---|---|
| Water filtration system | Seagull |
| Capacity of fresh water tank(s) | 320 l |
| Capacity of waste water tank(s) | 35 l |
| Other | |
| Pumpe mit 4,1 bar, neu in 2019 mit Druckminderer; Außenwasseranschluß in Heckstauklappe mit Außendusche | |
| Manufacturer and type of toilet | Thetford C402 |
|---|---|
| Capacity of black water tank | 2 x 20 l |
| Other | |
| 2. Kassette; SOG Entlüftung | |
| Rear carrier | Schwenkbarer Heckträger mit Motorradträger und Halterung für 2 Reserveräder |
|---|---|
| Roof rack | Aluriffel mit Boschprofil |
| Storage boxes | Aluriffel |
| Outside cooking facilities | möglich im Staukasten rechts |
| Awning | Fiamma, rollbar 225 cm, 14 qm |
| Other | |
| Unterfahrschutz Aluriffel, Dach mit Aluschienen, Schutzhauben für die beiden Dachluken, Ausbau 2012 nach Ulrich Dolde's Buch (ist auch darin erwähnt) | |