Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
Unser Fahrzeug 2018 / Ende 2018 verkauft und seit dem wieder in sehr guten Händen!
| Manufacturer and model | Mercedes Benz |
|---|---|
| Name | René Streit |
| Year of manufacture | 1972 |
| For sale? | no |
| Engine type | OM352 |
|---|---|
| Cubic capacity | 5675 cm3 |
| Number of cylinders | 6 |
| Horsepower | 130 |
| Torque | 353Nm |
| 4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4x4 |
|---|---|
| Number of seats | 3 |
| Tyre size | 295/85/22.5 |
| Type of tyre | Straßenbereifung |
| Tank capacity | 700 |
| Diesel filter | no |
| Permanent or manually selectable 4-wheel drive | zuschaltbar |
| Diff locks | Mitteldiff. |
| Manufacturer of the cabin | Eigenbau |
|---|---|
| Cabin material | GFK Sandwich |
| Kind and thickness of insulation | PU und zusätzliche Innendämmung (unbekannt) |
| Number of beds | 3 |
| Windows | diverse Fenster / Marken gemischt |
| Subframe | federgelagert |
| Material of furniture | Eigenbau, Hartfaserplatten, sehr massiv und schwer |
|---|
| Cooking stove | 3-Flammig, SMEG |
|---|---|
| Gas installation | Gasflasche 11kg |
| Manufacturer and type of fridge / cooler | Kompressorkühlschrank, Electrolux |
|---|
| Voltage in the chassis | 12V |
|---|---|
| Voltage in the cabin | 12V |
| Charging converter 24V-12V | nicht vorhanden |
| 110V / 230V in the cabin? | no |
| Inverter | nicht vorhanden |
| Capacity of batteries in the cabin | 2x120Ah |
|---|---|
| Battery type | Blei |
| Battery charger for cabin batteries | 220V Lader aus dem Jachtbau vorhanden |
| Battery management | über den Solarlader |
| Solar capacity | 2x140W |
|---|---|
| Solar controller | 2 Regler |
| Fuel cell | no |
| Manufacturer and type of heating system | Webasto |
|---|---|
| Warm water processing | keine |
| Cab heating | keine zusätzliche |
| Explanation of gas system | |
|---|---|
| 11kg Gasflasche für Herd und Backofen |
| water flow | Außenanschluss direkt in den Tank |
|---|---|
| Water filtration system | keines |
| Capacity of fresh water tank(s) | 100l Kunststofftank |
| Capacity of waste water tank(s) | 80l |
| Manufacturer and type of toilet | Thetford Kassettentoilette |
|---|---|
| Capacity of black water tank | 20l |
| Rear carrier | modifizierbarer Stahträger für Fahrräder und sonstiges |
|---|---|
| Roof rack | auf dem Fahrerhausdach inkl. Zargesboxen |
| Storage boxes | 2x Zargesbox |
| Outside cooking facilities | keine |
| Awning | keine |