Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
Auf zu neuen Zielen.
| Manufacturer and model | IVECO Eurocargo 140E24 4*4 |
|---|---|
| Name | Dani |
| Year of manufacture | 2006 |
| For sale? | no |
| Engine type | Diesel Tector Euro 3 |
|---|---|
| Cubic capacity | 5,9 ltr |
| Number of cylinders | 6 |
| Horsepower | 240 |
| Torque | 850 Nm |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 11,9 |
|---|---|
| 4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4*4 |
| Wheel base | 4,15m |
| Number of seats | 2 plus 2 im Koffer |
| Tyre size | 14.00R20 |
| Rim size | Fuchs Alufelgen 10-20 |
| Type of tyre | Continental HCS M&S plus Schneeflocke |
| Tank capacity | 240 und 320 ltr |
| Diesel filter | yes |
| Other | |
|
Tankumschaltung mittels Druckluft. Anzeige wird mit Druckluftschalter automatisch mit umgestellt. | |
| Permanent or manually selectable 4-wheel drive | zuschaltbar |
| Diff locks | Mitte Hinten Vorne |
| Manufacturer of the cabin | Made by Me Stadur |
|---|---|
| Inner dimensions (LxWxH) | 5,30m Lang 2,30m Breit 2,20m Hoch |
| Outer dimensions (LxWxH) | 5,44m 2,44m 2,38m |
| Cabin material | GFK Stadur |
| Kind and thickness of insulation | 1,80mm GFK mit Gewebeeinlage außen 57mm PU Schaumplatten 1,5mm GFK glatt innen |
| Number of beds | 2 Plus 1 Puls 2 nach Umbau Sitzecke |
| Windows | Dänische Wochenendhausfenster mit 3-fach Sicherheitsglas mit DIN Stempel |
| Subframe | 4fach Lagerung Made by me |
| Other | |
| Zusätzlich Federlagerung im vorderen Bereich zur Kabine. | |
| Explanation of floor plan | |
|---|---|
| Längsbett über der Heckgarage für Quad(Yamaha Bruin 350 4*4) Links Sitzecke mit eingetragenem Gurtbock. Dann großer Schrank Toilette. Rechts Küchenzeile Eingang und Dusche. Durchstieg zum Fahrerhaus. |
| Material of furniture | Multiplex mit grauer Kunststoffbeschichtung Klappen Türen und Schubladen Bambus geölt. |
|---|
| Cooking stove | Thetford Triplex |
|---|---|
| Gas installation | 110 ltr Wynen-Tank mittig unter dem LKW |
| Manufacturer and type of fridge / cooler | Dometic crx 140 24 Volt |
|---|---|
| Other | |
| Zusätzlich PC Lüfter gegen Wärmestau eingebaut. | |
| Voltage in the chassis | 24 Volt DC |
|---|---|
| Voltage in the cabin | 12/24 Volt DC 230 Volt VAC |
| Charging converter 24V-12V | ja Victron |
| 110V / 230V in the cabin? | yes |
| Inverter | Victron Quattro 5000 Watt |
| Capacity of batteries in the cabin | 2*200 Ah 24 Volt 10KW |
|---|---|
| Battery type | Victron LiFePo4 |
| Battery charger for cabin batteries | Victron Quattro 5000 Watt |
| Battery management | Lynx Ion BMS 400 AH |
| Other | |
|
Steuerung mit Cerbo GX Tanküberwachung Temperaturmessung | |
| Solar capacity | 4* 455 WP Polycristalin |
|---|---|
| Solar controller | Victron MPPT 150/60 |
| Fuel cell | no |
| Power generator | Dometic TEC 30 Diesel 2,5kw |
| Other | |
|
Aufbaubatterie und Fahrzeugbatterie über Victron Cyrix-li-ct 12/24 230 Ah verbunden. Über 2*50mm2 Kabel 30sec Notstarthilfe möglich. Wechselseitiges laden der Batterien möglich. | |
| Manufacturer and type of heating system | Diesel: Webasto Thermo PRO 90 Gas: Truma VarioHeat ECO E2400 |
|---|---|
| Warm water processing | 40ltr Boiler Motorabwärme und 230 Volt Heizstab |
| Cab heating | Webasto Warmluftzusatzheizung |
| Explanation of gas system | |
|---|---|
| Wynen-Gastank 110ltr mittig im Fahrzeugrahmen verbaut Fernbetankung und manuelle Fernabstellung. |
| water flow | Wasserführung im Zwischenboden Stecksystem |
|---|---|
| Water filtration system | Eigenbau mit 2 Stück Katadyn-Keramikfilterpatronen und Vorfiltersystem |
| Capacity of fresh water tank(s) | 500 ltr getrennte Befüllung und Entnahme möglich |
| Capacity of waste water tank(s) | 250 ltr |
| Manufacturer and type of toilet | Trockentrenntoilette Eigenbau mit Fertigeinsatz |
|---|---|
| Capacity of black water tank | 2*12 ltr für Urin |
| Other | |
| Entlüftung über Dach mit PC Lüfter. | |
| Rear carrier | zur Zeit für ein Ersatzrad mit Elektroseilwinde |
|---|---|
| Roof rack | noch keiner |
| Storage boxes | 2×120×50×50cm 1×40×50×60cm 1×100×60×60 für Treppe |
| Outside cooking facilities | Spüle mit Warm und Kaltwasser, Induktionskochfeld in Staubox |
| Awning | 4,50*3,00m in Kederschiene |
| Other | |
|
Ausziehbare Treppe in der Staubox Staubox Klimaanlage Truma Sapir vario Waschmaschine Daewoo DWD-CV701 PC 3kg Originalsitze gegen Iveco-Isiri-Sitze getauscht | |