Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
Unser Traum wird real! Wir bauen unseren Fusion Camper auf Iveco Eurocargo Automatik 4x2 75/190! Fucion Camper? - Weil aiun Mix aus unterschiedlichen Varianten: Camper, Liner, Exmo, Tiny house etc.
| Manufacturer and model | iveco Eurocargo 75-190 |
|---|---|
| Name | Ronald Brand |
| Country | Spanien |
| Website | https://www.youtube.com/@ronybmallorca |
| Year of manufacture | 2018 - Umbau 2025 |
| For sale? | no |
| Engine type | Reihen 4 Zylinder |
|---|---|
| Number of cylinders | 4 |
| Horsepower | 190 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 7,49t |
|---|---|
| 4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4x2 |
| Wheel base | 3.690mm |
| Number of seats | 2 |
| Tyre size | 235/75 17,5 |
| Rim size | Stahlfelgen |
| Type of tyre | Baustellenbereifung |
| Tank capacity | 150-180 ltr ist geplant |
| Diesel filter | yes |
| Permanent or manually selectable 4-wheel drive | kein Allrad |
| Manufacturer of the cabin | Selbstbau mit Material von Liderkit aus Jaen/SPanien |
|---|---|
| Inner dimensions (LxWxH) | 5.460mm x 2.100mm x 2.000mm |
| Outer dimensions (LxWxH) | 5.540mm x 2.180mm x 2.40mm |
| Cabin material | GFK Sandwich |
| Kind and thickness of insulation | Wand Panel: 40mm, Decken Panel 60mm, Bodenplatte 80mm |
| Number of beds | 2 |
| Windows | 4 Seitenfenster, 3 Dachluken |
| Subframe | fest verbunden, aus 40x40x5mm Stahlrohr lackiert |
| Explanation of floor plan | |
|---|---|
| siehe Fotos |
| Material of furniture | Marine-Sperrholz |
|---|---|
| Other | |
|
25mm für die Zwischenwände, Altweiss lackiert mit MIPA Protekt. Möbel aus 15mm Pappelsperrholz, mit "hellem" Aussenfurnier. Möbelkörper hellgrau und Klappen etc. Gold-Eiche eingefärbt. Abschluss mit Klarlack Satina | |
| Cooking stove | Innen: 2-Flammen Induktion, Aussen mit 2-Flammen-Gaskocher mit Kartuschen |
|---|---|
| Gas installation | keine |
| Manufacturer and type of fridge / cooler | 14oltr Kompressor Kühlschrank auf 24V, inkl Gefrierfach, mit 2 Türen |
|---|
| Voltage in the chassis | 24V |
|---|---|
| Voltage in the cabin | 24V |
| Charging converter 24V-12V | Victron |
| 110V / 230V in the cabin? | yes |
| Inverter | Victron Phönix smart 3000 |
| Other | |
| Heizung, Wasserpumpe, Kühlschrank, und 2 USB Ladegeräte auf 24V, LED Licht auf 12V. 230V für 2-Flammen Induktionsplatte, Kaffeemaschine, Haartrockner etc. im Bad, mein "Mini Ton-Studio" | |
| Capacity of batteries in the cabin | 400-600Ah 24V |
|---|---|
| Battery type | Lithium |
| Battery charger for cabin batteries | Victron |
| Battery management | Victron |
| Solar capacity | 1x500 WP und 2x200Wp |
|---|---|
| Solar controller | 2x Victron |
| Fuel cell | no |
| Manufacturer and type of heating system | AguaHot 2. Gen. 4kw |
|---|---|
| Warm water processing | 10l Boiler in der Heizung integriert |
| Cab heating | Original |
| Other | |
| 1 Luftauslass im Eingang, 2 Luftauslässe im Wohn/Esszimmer, 1 Luftauslass in der Küche, 1 Luftauslass im Bad mir Luftstrom Richtung zur Dusche, 2 Luftauslässe unter dem Bett, bzw. im Fussbereich vom Schreibtisch (unter dem Bett) | |
| Explanation of gas system | |
|---|---|
| KEINE Gasanlage! |
| water flow | 16mm isolierte Alu-Verbundrohr |
|---|---|
| Water filtration system | Einfüllfilter am Einfüll-Schlauch, 2 Filter vor der Pumpe,Aktivkohlefilter vor Trinkwasserhagen in der Küche |
| Capacity of fresh water tank(s) | ca 250ltr |
| Capacity of waste water tank(s) | ca 150ltr |
| Manufacturer and type of toilet | Thetford, mit Extra Kasette |
|---|---|
| Capacity of black water tank | 2x 18ltr |
| Rear carrier | für Reserverad |
|---|---|
| Roof rack | nicht geplant |
| Storage boxes | 2 kleine Unterflur Werkzeugkästen auf der Beifahrerseite |
| Outside cooking facilities | siehe Küche |
| Awning | 4,5m Thule |