Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
Umgebauter Reisebus. War nach einigen Selbstausbauten lange auf der Suche nach dem idealen Kompromiss aus Größe, Platz und Wendigkeit, Komfort und einfacher Technik. Hab dann einen genau nach meinem Raumkonzept umgebauten SetraBus gefunden und den technisch auf Vordermann gebracht und noch in Details verändert. Zu Basteln gibts immer was, sonst wärs doch langweilig, oder??
Manufacturer and model | Kässbohrer Setra S211HD |
---|---|
Name | Stefan Lay |
Year of manufacture | 1985 |
For sale? | no |
Engine type | Mercedes OM 422 V8 |
---|---|
Cubic capacity | 15l |
Number of cylinders | 8 |
Horsepower | 292 |
Torque | Ja! |
Other | |
überholter Motor eingebaut, war nicht wirklich nötig, war aber grad günstig. Der Bus hat zur Zeit 1,4 Mio km. Sollen noch paar mehr werden. Der OM 442 verzichtet noch komplett auf Elektronik und ist bekannt für sein breites Drehmoment. |
4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4x2 |
---|---|
Number of seats | 5 |
Tyre size | 295/80 22,5 |
Rim size | 8,5J22,5 |
Type of tyre | Strassenprofil, Geschwindigkeitskennziffer M (130) |
Tank capacity | 310 l |
Diesel filter | yes |
Other | |
Luftfederung höhenverstellbar, für mehr Bodenfreiheit oder niedere Brücken. Hab umgebaut auf einzeln ansteuerbar, kann also in Grenzen ausnivellieren bzw z.B. zum Abwasserentleeren den Bus neigen | |
Permanent or manually selectable 4-wheel drive | Nö brauch ich nicht |
Diff locks | Leider nein |
Inner dimensions (LxWxH) | Ca 8,5 x 2,4m |
---|---|
Outer dimensions (LxWxH) | Gesamtlänge Fahrzeug 9,70 |
Cabin material | Blech und Glas |
Kind and thickness of insulation | Xtrem Isolator 40mm |
Number of beds | 3 |
Windows | Ja reichlich!! Doppelglas. Serienmäßig. |
Subframe | Nö |
Other | |
Boden (seitliche Podeste) tiefergelegt für Stehhöhe und durchgehend Ebenen Boden. |
Explanation of floor plan | |
---|---|
Schlafzimmer mit Duschkabine hinten, Mitte Toilette und Küche, vorne variabel (Esstisch, Stühle, Couch, Relaxsessel), Fahrerplatz mit Vorhang abtrennbar |
Material of furniture | Holz, Schreinerarbeit. |
---|---|
Other | |
Küche von Ikea, aufs Gewicht kam’s nicht an. |
Cooking stove | 3flam Gas |
---|---|
Gas installation | Safefill Flasche11 kg, tanken an jeder Autogastankstelle |
Other | |
Gassteckdose für Aussengrill |
Manufacturer and type of fridge / cooler | Indesit Haushalts-Kompressor kühl/Gefrierkombi 230l 220v |
---|
Voltage in the chassis | 24v |
---|---|
Voltage in the cabin | 12v 230v |
Charging converter 24V-12V | Votronic 40A |
110V / 230V in the cabin? | yes |
Inverter | Victron Multi Plus 12-3000-120 |
Other | |
24V System des Busses unabhängig, 2 Starterbatterien à 140 Ah werden von der Lima mit 140 A geladen bzw im Stand mit separatem Ladegerät |
Capacity of batteries in the cabin | 200ah LiFePo4 + 330 ah Gel |
---|---|
Battery type | LiFeYPo, Gel |
Battery charger for cabin batteries | Victron Multi 120a + Waeco 40A |
Battery management | Victron Cerbo |
Other | |
Cerbo ist online |
Solar capacity | 2x 155w alte Hauspaneele + 2x 140w war schon drauf |
---|---|
Solar controller | Victron MPPT 100/30 + Victron Smart 100/20 |
Fuel cell | no |
Power generator | Nehm ich nur selten mit (Denqbar 2,5 kw) |
Manufacturer and type of heating system | Webasto DW 300 (serienmäßig im Bus) + Eberspächer airtronic 4kw Warmluftheizung. |
---|---|
Warm water processing | Über Kühlwasser oder Strom, Marineboiler Allpa |
Cab heating | Ja klar |
Other | |
Fußbodenheizung über Kühlwasser, Warmluft Dieselheizung zusätzlich für längere Standzeiten und leisen Betrieb. |
Explanation of gas system | |
---|---|
Nur eine Füllbare Gasflasche reicht zum Kochen |
water flow | Druckpumpe |
---|---|
Water filtration system | Einstufiger Carbonit Wasserfilter am Küchenwasserhahn |
Capacity of fresh water tank(s) | 200, noch ausbaufähig |
Capacity of waste water tank(s) | 200 |
Other | |
Tanksonden will ich grade am Cerbo anschließen. |
Manufacturer and type of toilet | Frischwasser |
---|---|
Capacity of black water tank | 120 |
Other | |
OriginalWC-Tank des Busses weiterverwendet, SOG nachgerüstet |
Rear carrier | Motorradträger abnehmbar, Eigenbau 300kg Nutzlast |
---|---|
Storage boxes | Kofferraum ist groß genug |
Awning | Leiste für sonnensegel vorhanden |
Other | |
Honda DAX im Kofferraum |