Endlich habe ich mein neues Surfmobil gefunden :-) Der Wagen stand 5 Jahre still wurde zuvor als Hundewettkampfs Wagen benutzt. Für mich eine Ideale Basis da viel Platzt im Heck für meine Surfbretter. Ehemals als Einzelstück gebaut, deshalb gibt es keine Pläne , kein Schaltschema oder dergleichen, leider ist das Elektrische etwas unüberschaubar , die Heizung läuft nicht usw. Ich habe ja noch etwas Zeit bis Anfang Mai :-)
| Manufacturer and model | Iveco 120 e 28 | 
|---|---|
| Country | Schweiz | 
| Year of manufacture | 2004 | 
| For sale? | yes | 
| Asking price? | 65000.- sFr. | 
| Cubic capacity | 5880 cm 3 | 
|---|---|
| Horsepower | 205 Kw 279 Ps | 
| Torque | 950 Nm | 
| 4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4 x 2 | 
|---|---|
| Number of seats | 2 | 
| Tyre size | 285 / 70 | 
| Rim size | 19.5 | 
| Type of tyre | Allwetter | 
| Tank capacity | 280 L | 
| Diesel filter | yes | 
| Diff locks | Ja | 
| Manufacturer of the cabin | Einzelanfertigung Hersteller leider im Ausland nicht auffindbar | 
|---|---|
| Cabin material | GFK | 
| Kind and thickness of insulation | 50mm Wände 60mm Decke | 
| Number of beds | 2 | 
| Subframe | keiner | 
| Material of furniture | Birkensperrholz 16 mm | 
|---|---|
| Other | |
| Schreiner Qualität | |
| Cooking stove | 3 Flammen Kocher | 
|---|
| Manufacturer and type of fridge / cooler | Dometic | 
|---|---|
| Other | |
| Absorber Kühlschrank , Geschirrspühler :-) | |
| Voltage in the chassis | 24 Volt | 
|---|---|
| Voltage in the cabin | 12 Volt | 
| Charging converter 24V-12V | Votronic VCC 2412-45 | 
| 110V / 230V in the cabin? | yes | 
| Inverter | 1500Watt Wechselrichter | 
| Capacity of batteries in the cabin | 280 Ah | 
|---|---|
| Battery type | Lithium LifePO4 | 
| Battery management | Votronic | 
| Solar capacity | 700 Watt | 
|---|---|
| Solar controller | MPP 350 Duo | 
| Fuel cell | no | 
| Other | |
| 700 Watt Solarzellen, Verbaut wurden normale Solarzellen aus der Haustechnik | |
| Manufacturer and type of heating system | Alde 3000 | 
|---|---|
| Warm water processing | Alde 3000 | 
| Other | |
| Leider läuft die Heizung noch nicht, habe sie auch noch nicht gefunden :-) | |
| Explanation of gas system | |
|---|---|
| 240l Fest Tank | 
| water flow | undurchschaubar | 
|---|---|
| Water filtration system | ja | 
| Capacity of fresh water tank(s) | laut Vorbesitzer 400l | 
| Capacity of waste water tank(s) | laut Vorbesitzer 200l | 
| Manufacturer and type of toilet | OGO Trenntoilette | 
|---|---|
| Capacity of black water tank | 150 l zur Zeit nicht mehr nötig | 
| Other | |
| Gerade frisch verbaut die neue Ogo Trenntoilette | |
| Rear carrier | Dautel Hebebühne | 
|---|---|
| Roof rack | ist nicht geplant | 
| Storage boxes | sind auch da | 
| Outside cooking facilities | 1 Flamme | 
| Awning | Elektrisch | 
| Other | |
| Als Motorradträger wurde eine normale Hebebühne aus dem Schrott :-) eingekürzt auf 90 cm und verbaut. Der Unterfahrschutz wurde verlängert | |