Nach langer Suche im Ruhrgebiet fündig geworden. Unterbau MAN L2000 von der Bundeswehr. Und dann kam der zweijährige Umbau mit einer GFK Kabine.
| Manufacturer and model | MAN L2000 |
|---|---|
| Name | Thomas Stary |
| Year of manufacture | 02\1996 |
| For sale? | no |
| Engine type | Diesel |
|---|---|
| Cubic capacity | 4580 |
| Number of cylinders | 4 |
| Horsepower | 155 |
| Torque | 2400 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 9,94 t |
|---|---|
| 4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4x4 |
| Wheel base | 360 |
| Number of seats | 3 |
| Tyre size | 365/80R20 |
| Type of tyre | XZL |
| Tank capacity | 450 l |
| Diesel filter | no |
| Permanent or manually selectable 4-wheel drive | Allrad zuschaltbar |
| Diff locks | Ja |
| Inner dimensions (LxWxH) | 470 |
|---|---|
| Outer dimensions (LxWxH) | 500 |
| Cabin material | GFK |
| Kind and thickness of insulation | 30mm |
| Number of beds | 4 |
| Windows | Hünerkopf |
| Subframe | Spiralfedern |
| Material of furniture | Balsaholz |
|---|---|
| Other | |
| Extra leicht | |
| Other | |
|---|---|
| Aussenkochstelle |
| Manufacturer and type of fridge / cooler | Kissmann Kompressor |
|---|---|
| Other | |
| Mit Gefriereinheit | |
| Voltage in the chassis | 24V |
|---|---|
| Voltage in the cabin | 12V |
| Charging converter 24V-12V | 24-12V |
| 110V / 230V in the cabin? | yes |
| Inverter | Victron Multi Plus |
| Capacity of batteries in the cabin | 400 Ah |
|---|
| Solar capacity | 600 W |
|---|---|
| Fuel cell | no |
| Manufacturer and type of heating system | Dual Top 8 |
|---|---|
| Other | |
| Außen Angebracht | |
| Water filtration system | Purion UV Anlage |
|---|---|
| Capacity of fresh water tank(s) | 500 l |
| Capacity of waste water tank(s) | 200 l |
| Manufacturer and type of toilet | Nature’s Head Trockentrenntoilette |
|---|
| Outside cooking facilities | Ja |
|---|---|
| Awning | Ja |