Ausbau einer neuen Wohnkabine auf einem Sprinter W907 4x4 5,5to Fahrgestell
| Manufacturer and model | Mercedes Sprinter 4x4 5,5to Fahrgestell |
|---|---|
| Name | Heiko Gill |
| Country | Deutschland |
| Year of manufacture | 2022 |
| For sale? | no |
| Engine type | Diesel |
|---|---|
| Cubic capacity | 1950 |
| Number of cylinders | 4 |
| Horsepower | 190 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 5,5 to |
|---|---|
| 4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4x4 |
| Wheel base | 4325 |
| Number of seats | 2 |
| Tyre size | 205/75 R 16 C 113/111 |
| Rim size | Original Mercedes Stahlfelgen |
| Tank capacity | 93 l |
| Diesel filter | yes |
| Other | |
| 50 Liter zusätzlicher Dieseltank, u.a. für die Diesel Heizung | |
| Manufacturer of the cabin | Moser Fahrzeugbau |
|---|---|
| Inner dimensions (LxWxH) | 4,20 m |
| Outer dimensions (LxWxH) | 4,30 m |
| Cabin material | GFK |
| Kind and thickness of insulation | 50mm |
| Number of beds | 2 |
| Windows | Hünerkopf Echtglasfenster |
| Other | |
|
Kabine mit Durchstieg zum Fahrerhaus Dachfenster von Optimal | |
| Explanation of floor plan | |
|---|---|
|
Garage im Heck, darüber klassisch das Bett als Längsschläfer mit einem Schwerlastauszug als Verlängerung um 50 cm Davor die Mittelsitzgruppe Kühlschrank mit Gefrierfach und Getränkeschublade Küchenzeile mit Induktionskochfeld |
| Material of furniture | Multiplex und Paulownia |
|---|
| Cooking stove | Induktionskochfeld |
|---|---|
| Gas installation | Einflamiger Gaskartuschenkocher |
| Manufacturer and type of fridge / cooler | Vitrifrigo 250 Slim mit abgesetztem Kompressor |
|---|
| Voltage in the chassis | EcoFlow Independence Kit mit zu 5kW Akku |
|---|---|
| Voltage in the cabin | 24 V |
| Charging converter 24V-12V | Victron 30A DC-DC Wandler |
| 110V / 230V in the cabin? | yes |
| Inverter | EcoFlow |
| Capacity of batteries in the cabin | 5kW Ecoflow |
|---|---|
| Battery type | Lithium 48V Ecoflow |
| Battery charger for cabin batteries | EcoFlow |
| Battery management | EcoFlow |
| Solar capacity | 2x 380 Wp |
|---|---|
| Solar controller | EcoFlow |
| Fuel cell | no |
| Manufacturer and type of heating system | Planar 2D von Vevor |
|---|---|
| Warm water processing | Pundmann Warmluftboiler mit 24 V und 230 V Heizstab |
| Cab heating | Mercedes Standheizung |
| Explanation of gas system | |
|---|---|
| kein Gas |
| Water filtration system | WMAquatec mit UV Filterung |
|---|---|
| Capacity of fresh water tank(s) | 150 l |
| Capacity of waste water tank(s) | 100 l uund 50 l |
| Other | |
| TankO3 (Ozon) im Tank | |
| Manufacturer and type of toilet | Trockentrenntoilette Nature Head |
|---|---|
| Capacity of black water tank | 26 Liter Feststoff und 8,3 Liter Urin |
| Other | |
| zusätzlich ein zweiter Urinbehälter | |
| Rear carrier | ja, 3 Airline Schienen |
|---|---|
| Roof rack | nein |
| Outside cooking facilities | in Planung |
| Awning | in Planung |
| Other | |
|
3x Stauboxen auf der Beifahrerseite, 50 Liter Abwassertank 3x Stauboxen auf der Fahrer Seite, einer davon beheimatet den 50 Liter Dieseltank, einer den Kompressor des Kühlschranks, ein zusätzlicher 100 Liter Abwassertank | |