| Manufacturer and model | MAN L2000 |
|---|---|
| Name | Karin & Jörg |
| Country | Deutschland |
| Year of manufacture | 1999 |
| For sale? | no |
| Engine type | D0826 LFL 10 |
|---|---|
| Cubic capacity | 6871 |
| Number of cylinders | 6 |
| Horsepower | 220 |
| Torque | 825 |
| Other | |
| Nachgerüsteter DPF | |
| 4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4x4 |
|---|---|
| Wheel base | 3310 |
| Number of seats | 3 |
| Tyre size | 365/80 R20 |
| Rim size | Alu Hutchinson Beadlock 11x20 |
| Type of tyre | Michelin XZL |
| Tank capacity | 300 |
| Diesel filter | no |
| Permanent or manually selectable 4-wheel drive | Zuschaltbar |
| Diff locks | Hinten und vorne |
| Manufacturer of the cabin | Zeppelin FM 2 |
|---|---|
| Inner dimensions (LxWxH) | L 4110 x B 2060 x H 1930 |
| Outer dimensions (LxWxH) | L 4250 x B 2200 x H 2075 |
| Cabin material | Alu-Sandwich |
| Kind and thickness of insulation | 57 mm XPS |
| Number of beds | 3 |
| Windows | 5 Stück Seitz S4 mit zusätzlichem Alurahmen |
| Subframe | 4-Punktlagerung |
| Material of furniture | Pappel Sperrholz, beidseitig mit 0,6 mm Schichtstoff Pfleiderer W10140 SD beschichtet (selbst beschichtet) |
|---|---|
| Other | |
| Pappel Sperrholz mit SaRaiFo Apfelbaum furniert und matt lackiert, Waschbecken Mineralwerkstoff | |
| Cooking stove | Phönix Domino-WGL Gaskochfeld, 2 -flammig |
|---|---|
| Gas installation | Eine Alugastankflasche 14kg und 5kg Gasflasche |
| Other | |
| Backofen Thetford 525 | |
| Manufacturer and type of fridge / cooler | indelB CRUISE CR130 Kompressor-Kühlschrank, 12/24V, 130L |
|---|---|
| Other | |
| Backofen Thetford | |
| Voltage in the chassis | 24V |
|---|---|
| Voltage in the cabin | 12V |
| Charging converter 24V-12V | Büttner Ladebooster LB 45A |
| 110V / 230V in the cabin? | yes |
| Inverter | Mastervolt Combimaster 12/3000 |
| Other | |
| Mastervolt Solarregler MPPT Chargmaster 60, Mastervolt DC-DC (12V-12V) | |
| Capacity of batteries in the cabin | 300Ah |
|---|---|
| Battery type | Supervolt 2x 150 Ah |
| Battery charger for cabin batteries | Mastervolt Combimaster 12/3000 |
| Battery management | Mastervolt |
| Solar capacity | 660 Wp |
|---|---|
| Solar controller | Mastervolt MPPT Chargmaster 60 |
| Fuel cell | no |
| Power generator | Ohne |
| Manufacturer and type of heating system | 2x Autotherm air 2D |
|---|---|
| Warm water processing | Truma Gasboiler 10L |
| Cab heating | Fahrzeugheizung |
| Explanation of gas system | |
|---|---|
| AluGas Gastankflasche 14kg und 5 kg Stahlflasche |
| water flow | Lilie |
|---|---|
| Water filtration system | WM Filter und UV-Entkeimung |
| Capacity of fresh water tank(s) | 210 Liter |
| Capacity of waste water tank(s) | 80 Liter |
| Manufacturer and type of toilet | Clesana C1 |
|---|---|
| Capacity of black water tank | Wird nicht benötigt |
| Rear carrier | Ersatzradhalter aus Alu mit Bordwand verklebt |
|---|---|
| Roof rack | — |
| Storage boxes | Eigenbau Alu-Staubox vor dem Abwassertank |
| Outside cooking facilities | Mal schauen ob's noch Platz hat |
| Awning | Tarpsegel |