das Fahrzeug ist reiseferig
| Manufacturer and model | Steyr 12M18 |
|---|---|
| Name | Karl FRITZ |
| Country | Österreich |
| Year of manufacture | 1987 |
| For sale? | yes |
| Asking price? | VB 169.000,00 |
| Engine type | WD 612.74 |
|---|---|
| Cubic capacity | 6596 |
| Number of cylinders | 6 Reihe |
| Horsepower | ca. 210 PS |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 12 to, abgelastet auf 10 to |
|---|---|
| 4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4x4 |
| Wheel base | 3500 |
| Number of seats | 3 (3. Sitz im Fahrerhaus nicht montiert) |
| Tyre size | 395/85 R20 |
| Rim size | Sprengringfelgen |
| Type of tyre | Michelin |
| Tank capacity | 760lt in 2 Tanks (400 und 360 lt.) jeweils mit eigenem Kraftstoffkreislauf, im Fahrerhaus umschaltbar |
| Diesel filter | yes |
| Other | |
| Klimaanlage im Führerhaus | |
| Permanent or manually selectable 4-wheel drive | permanent |
| Diff locks | Längssperre, Differenzialsperre hinten, Differenzialsperre vorne, Geländeuntersetzung |
| Manufacturer of the cabin | Rustikab |
|---|---|
| Inner dimensions (LxWxH) | L 4460, B 2260, H 2040 |
| Outer dimensions (LxWxH) | L 4600, B 2400, H 2200 |
| Cabin material | Siebdruckplatten |
| Kind and thickness of insulation | XPS, Wandstärke 75 mm |
| Number of beds | 2 |
| Windows | Echtglasfenster |
| Subframe | federgelagert |
| Other | |
| Einstiegleiter in den Rahmen einschiebbar | |
| Cooking stove | 2 Flammenkocher |
|---|---|
| Gas installation | Gastank |
| Other | |
| Aussengriller mit Gas | |
| Manufacturer and type of fridge / cooler | Dometic CRX-110E |
|---|---|
| Other | |
| zusätzlich Kühl-/Gefrierbox 90 lt | |
| Voltage in the chassis | 24 V |
|---|---|
| Voltage in the cabin | 24 V |
| Charging converter 24V-12V | 24 - 12 V |
| 110V / 230V in the cabin? | yes |
| Inverter | Ective CSI 30 3000W/24V Sinus Wechselrichter mit Ladegerät, NVS und USV-Funktion |
| Capacity of batteries in the cabin | 2 x 100AH 25,6 V |
|---|---|
| Battery type | Liontron LifePO4 LX smart BMS |
| Battery charger for cabin batteries | Ective |
| Battery management | Liontron Smart App |
| Solar capacity | 2 x 180W 36 V |
|---|---|
| Solar controller | Victron MPPT 75/15 |
| Fuel cell | no |
| Manufacturer and type of heating system | Autoterm Air 2D Luftheizung 2kw/24 V |
|---|---|
| Warm water processing | Elgena Elektroboiler 10 lt. 230 V |
| Explanation of gas system | |
|---|---|
| Gastank 30 lt. |
| water flow | Druckpumpe |
|---|---|
| Water filtration system | Aquatec Kombifilter |
| Capacity of fresh water tank(s) | 2 x 95 lt. |
| Capacity of waste water tank(s) | 85 lt. |
| Manufacturer and type of toilet | Trenntoilette |
|---|
| Rear carrier | ja - mit elektrischer Seilwinde |
|---|---|
| Roof rack | ja |
| Storage boxes | ja |
| Outside cooking facilities | ja |