Ehemaliges Feuerwehrlöschfahrzeug Iveco Magirus Deutz 75-16 Sondermodell mit 9 t Zulassung soll in den nächsten Jahren von mir als Ein-Frau+Hund- Expeditionsmobil umgebaut werden. Da ich bereits Womo-Reisende bin, habe ich keinen Zeitdruck und werde die Sache gemütlich und gründlich angehen. Gekauft habe ich mein Töff-Töff im Juli und plane nun erstmal mich mit dem Basisfahrzeug ausgiebig zu beschäftigen. Die Voraussetzungen sind soweit ganz gut, BJ 1993, TÜV ist neu und Töff-Töff ist nun wieder abgelastet auf die 7,5 t und soweit meine fachkenntnisfreier Blick das zu beurteilen mag, habe ich einen guten Griff getan. Bilder folgen schrittweise...
| Manufacturer and model | Iveco Magirus Deutz 75-16 |
|---|---|
| Name | Sylke Fueting |
| Country | Deutschland |
| Year of manufacture | 1993 |
| For sale? | no |
| Engine type | luftgekühlter 6-Zylinder |
|---|---|
| Cubic capacity | 6128 |
| Number of cylinders | 6 |
| Horsepower | 160 |
| 4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4x4 |
|---|---|
| Wheel base | 320 cm |
| Number of seats | noch 9 in der Doka, nach Kürzung dann nur noch 2 |
| Rim size | Alufelgen geplant |
| Type of tyre | noch 12,5 R 20 MPT |
| Tank capacity | noch 80 l |
| Diesel filter | no |
| Other | |
| geplant ist ein 3-Tank-System aus 2 größeren und einem kleineren Tank aus Alu | |
| Permanent or manually selectable 4-wheel drive | permanent |
| Diff locks | 2 |
| Manufacturer of the cabin | noch nicht entschieden |
|---|---|
| Inner dimensions (LxWxH) | ca. 4500 x 2300 x 2000 |
| Cabin material | Alu + PU + Holz |
| Kind and thickness of insulation | 60 mm Wände, Boden etwas mehr |
| Number of beds | 2 |
| Windows | 5 an den Seiten + 1 in der Tür |
| Subframe | Federrahmen geplant |
| Other | |
| auf dem Dach soll aus Solarpanels ein Tropendach entstehen, daher keine Dachluken | |
| Explanation of floor plan | |
|---|---|
| An den Zeichnungen arbeite ich noch, aber der Grundriss ist jetzt klar: Einstieg vorne rechts, Bett im Heck, vor dem Durchstieg Bad mit Dusche, Küche auf der Fahrerseite, Sitzbank und Ofen auf der Beifahrerseite |
| Material of furniture | Balsa-Holz + Euroboxen + Stoff |
|---|
| Cooking stove | Gaskocher mit 2 Kochfeldern, evtl. Außenküche |
|---|---|
| Gas installation | Gastank mit Fernbetankung |
| Other | |
| ansonsten gibt's da noch den Grill und den Ofen... ;-) | |
| Manufacturer and type of fridge / cooler | im Moment preferiere ich den Isotherm cruise 165 L |
|---|
| Voltage in the chassis | 24 V |
|---|---|
| Voltage in the cabin | soll 24 Volt werden |
| 110V / 230V in the cabin? | yes |
| Capacity of batteries in the cabin | 2 x 200 Ah |
|---|---|
| Battery type | LiFeYPo4 ist angedacht |
| Solar capacity | 6 x Solar S-Serie-Vision à 190 Wp |
|---|---|
| Fuel cell | yes |
| Power generator | nicht geplant |
| Other | |
| Stromerzeugung primär aus Solar und sekundär aus Brennstoffzelle | |
| Manufacturer and type of heating system | 2 x 2 kw Dieselluftheizung von Planar/Autotherm geplant + Holzofen für Zusatzwärme |
|---|---|
| Warm water processing | Diesel + Elektro |
| Cab heating | Dieselstandheizung bereits vorhanden |
| Explanation of gas system | |
|---|---|
| Gastank ausschließlich zum Kochen |
| water flow | vom Heckbereich auf die Fahrerseite zur Küche/Bad/Außendusche |
|---|---|
| Water filtration system | 3-fach Grobfilter vorm Tank, Feinfilter + UV-Filter vor Entnahme |
| Capacity of fresh water tank(s) | großer Tank 210 Liter, kleiner Tank 95 Liter |
| Capacity of waste water tank(s) | 74 Liter |
| Other | |
| Abwassertank innenliegend, deshalb mit Hebepumpe | |
| Manufacturer and type of toilet | Trockentrenntoilette In-Vario-Kompakt-Bausatz |
|---|---|
| Capacity of black water tank | nicht geplant |
| Rear carrier | Ja, bis zum Boden absenkbar für 1 Ersatzreifen und Fahrrad |
|---|---|
| Roof rack | Ja, für leichte Sachen auf dem Fahrerhaus |
| Storage boxes | Trapezstauboxen hinten und auf dem Fahrerhausdach |
| Outside cooking facilities | Gaskocher, Grill |
| Awning | geplant |
| Other | |
| 1 Ersatzrad vorne als Bullenfängervariante | |