| Manufacturer and model | Mercedes T2 611, jetzt 814 |
|---|---|
| Name | Hartmut Tauchmann |
| Country | Deutschland |
| Website | www.haremo-travel.de |
| Year of manufacture | Fahrgestell 1994, Koffer 2003, zugelassen als Womo 2005 |
| For sale? | no |
| Engine type | OM 364LA |
|---|---|
| Cubic capacity | 4 Liter |
| Number of cylinders | R4 |
| Horsepower | 140 + ca 15 durch ESP-Optimierung |
| Torque | ca 500-550 Nm durch ESP-Optimierung |
| 4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4x2 |
|---|---|
| Wheel base | 4200mm |
| Number of seats | 5 |
| Tyre size | 215/75-17.5 |
| Type of tyre | Schlauchlos M+S |
| Tank capacity | 200 Liter |
| Diesel filter | no |
| Permanent or manually selectable 4-wheel drive | leider nein |
| Diff locks | suche noch |
| Manufacturer of the cabin | Ormocar, Alkoven-Kabine |
|---|---|
| Inner dimensions (LxWxH) | LxBxH: 5120x2240x2370 ohne Alkoven |
| Outer dimensions (LxWxH) | LxBxH: |
| Cabin material | GfK-Sandwich |
| Kind and thickness of insulation | PU-Schaum, Wand+Dach 2x49x2, Boden 12x49x3 |
| Number of beds | zwei, nur im Alkoven |
| Windows | 5 Stk. Seitz |
| Subframe | Hilfsrahmen fest montiert |
| Material of furniture | Eigenbau mit Profi-Freund |
|---|
| Cooking stove | SmeV zwei-fammig |
|---|---|
| Gas installation | 2x11kg Gasflaschen und 2x11kg Gasflaschen Reserve |
| Manufacturer and type of fridge / cooler | Kissmann KT 145, 105l kühlen u. 15l gefrieren |
|---|
| Voltage in the chassis | 24 Volt |
|---|---|
| Voltage in the cabin | 12 Volt |
| Charging converter 24V-12V | B2B-Sterling 241230 |
| 110V / 230V in the cabin? | yes |
| Inverter | Sterling sinus 1600 Watt |
| Capacity of batteries in the cabin | 360 ah |
|---|---|
| Battery type | AGM |
| Battery charger for cabin batteries | Sterling 12Volt 20A |
| Battery management | Victron Bateriemonitor |
| Solar capacity | 500 Watt |
|---|---|
| Solar controller | Victron MPPT Solarregler 100/50 |
| Fuel cell | no |
| Power generator | Kipor IG1000 |
| Other | |
| 2 x 100 Watt aufstellbar (SolarMaxiPower) | |
| Manufacturer and type of heating system | Truma C6002 + Truma E2400 für Übergangszeiten + Wärmetauscher im Fahrbetrieb |
|---|---|
| Warm water processing | Truma C6002 intrig. Boiler |
| Other | |
| Aussengassteckdose | |
| water flow | Kupferrohr + flexibe Schläuche + Absperrventle (Hausinstalation) |
|---|---|
| Water filtration system | Vorfilter Wasserpumpe |
| Capacity of fresh water tank(s) | 320L |
| Capacity of waste water tank(s) | 200L |
| Other | |
| Wasserpumpe Shurflo WhisperKing | |
| Manufacturer and type of toilet | Thedfort, Banktoilette C2 mit Wasserspülung, angeschlossen an das Druckwassersystem |
|---|---|
| Capacity of black water tank | Cassette 20L, + Wechselcassette |
| Other | |
| Sog-Toilettenentlüftung über Dach | |
| Rear carrier | Alubox eigenbau, für Langzeitreisen LxBxH 2000x500x1250 |
|---|---|
| Storage boxes | Unterflur in Seitenwandschürze |
| Outside cooking facilities | Gas-Kartuschenkocher |
| Awning | Omnistor 5002 L 4500 |