Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
Ein Volvo F12 von der schwedischen Flughafen-Feuerwehr zum Familien-Welt-Reisemobil. Aktuelle Bilder gibt es in diesem Profil, auf Instagram unter matchbox.family und später auch auf YouTube
Manufacturer and model | Volvo F12 400 6x6 |
---|---|
Name | Carina & Wido Mattern |
Country | Deuschland |
Website | matchbox.family |
Year of manufacture | Fahrzeug 1993, Aufbau 1994, Umbau 2022 - 2024 |
For sale? | no |
Engine type | Volvo TD 122 TS (HAV) |
---|---|
Cubic capacity | 11.863 |
Number of cylinders | 6 Reihe |
Horsepower | 422 PS bei 2.350 U/min |
Torque | 1.670 Nm bei 1.200 U/min |
Other | |
Volvo 6-Gang Automatik-Getriebe PT1660 |
4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 6x6 |
---|---|
Wheel base | 4.985 mm (4.300, 1.370 mm) |
Number of seats | aktuell 4, später 6 |
Tyre size | 395 / 85 R 20 |
Rim size | R20-10,00 Sprengring-Stahlfelgen |
Type of tyre | Gelände |
Tank capacity | aktuell 130 Liter, später 600+ Liter |
Diesel filter | yes |
Other | |
- geplant halbautomatische Reifenluftdruckregelanlage | |
Permanent or manually selectable 4-wheel drive | zwei Hinterachsen permanent, eine Vorderachse zuschaltbar |
Diff locks | eine Mittel-, zwei Hinterachs- und eine Vorderachssperre |
Manufacturer of the cabin | früher SALA KAROSS (Rosenbauer), neue Kabine von 4wheel24 |
---|---|
Inner dimensions (LxWxH) | 6.500 mm lang, 2.300 mm breit, 2.100 mm hoch |
Outer dimensions (LxWxH) | 6.620 mm lang, 2.420 mm breit, 2.245 mm hoch |
Cabin material | GFK Sandwich-Panele |
Kind and thickness of insulation | 60 mm Wand und Decke, 85 mm Boden |
Number of beds | ein Doppelbett (2), ein Doppelstockbetten (2) und eine Dinette (2) |
Windows | OPTIMAL Fenster (7), 4wheel24 Türen (2) und Klappen (2) |
Subframe | neuer Zwischenrahmen von 4wheel24 |
Explanation of floor plan | |
---|---|
noch in Planung |
Material of furniture | geplant 18 mm Multiplex |
---|
Cooking stove | Induktion, Backofen und Mikrowelle |
---|---|
Gas installation | nur als Backup mit Gasflache |
Manufacturer and type of fridge / cooler | WEMO 106 F Kühlschrank und WEMO 110 GS Gefrierschrank |
---|---|
Other | |
mit ausgelagerten Kompressoren |
Voltage in the chassis | 24 V |
---|---|
Voltage in the cabin | 48 V |
Charging converter 24V-12V | Ja |
110V / 230V in the cabin? | yes |
Inverter | 2x Victron 3.000 VA (ca. 5.000 W) |
Capacity of batteries in the cabin | 25 kWh (48 V, 580 Ah) |
---|---|
Battery type | 8x Pylontech US 3000 C (LiFePO4) |
Battery charger for cabin batteries | 2x Victron 1.500 W (48 V, 32 A) |
Battery management | 8x Pylontech BMS und Victron Cerbo GX |
Other | |
tigerexped TEXU400 |
Solar capacity | geplant 2.500 kWp |
---|---|
Solar controller | Victron MPPT |
Fuel cell | no |
Power generator | zweite Lichtmaschine vom LKW (24 V) |
Other | |
geplant 230V Stromgenerator vom Nebenabtrieb des Motors |
Manufacturer and type of heating system | geplant Scheer MH 10 / 17 Diesel-Wasser-Heizung |
---|---|
Warm water processing | mit Diesel, Strom und Motorwärme |
Cab heating | mit Diesel, Strom und Motorwärme |
Other | |
geplant Klimaanlage im Aufbau und im Fahrerhaus |
Explanation of gas system | |
---|---|
keine feste Gasanlage |
water flow | geplant John Guest Schlauchsystem |
---|---|
Water filtration system | geplant WM aquatec Filtersystem |
Capacity of fresh water tank(s) | geplant 800 Liter |
Capacity of waste water tank(s) | geplant 400 Liter |
Manufacturer and type of toilet | Tiny by Separett Trocken-Trenn-Toilette |
---|---|
Capacity of black water tank | geplant mehrere Kanister für Trocken-Trenn-Toilette |
Rear carrier | geplant für ein Ersatzrad und evtl. ein Motorrad |
---|---|
Roof rack | geplant auf Doka als Terrasse |
Storage boxes | geplant rund ums Fahrzeug |
Outside cooking facilities | geplant in Staubox |
Awning | geplant |