Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
STEYR 12M18
| Manufacturer and model | STEYR 12M18 |
|---|---|
| Name | Harald Hübner |
| Year of manufacture | 1986 |
| For sale? | no |
| 4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4x4 |
|---|---|
| Wheel base | 3500 |
| Number of seats | 2+1 |
| Tyre size | 14R20 |
| Rim size | Gabo |
| Tank capacity | 2x 180 |
| Diesel filter | yes |
| Permanent or manually selectable 4-wheel drive | Permanent |
| Diff locks | Ja! |
| Manufacturer of the cabin | Zeppelin FM2 |
|---|---|
| Kind and thickness of insulation | Sandwich 60mm |
| Number of beds | 2+1 |
| Windows | Hünerkopf |
| Other | |
| Klappen Outbound | |
| Material of furniture | Wird umgebaut mit Industrieprofil |
|---|---|
| Other | |
| 19" Komponenten | |
| Manufacturer and type of fridge / cooler | 1x Engel Box und 1x Dometic Kühlschrank (Mini Bar) |
|---|
| Voltage in the chassis | 24V |
|---|---|
| Voltage in the cabin | 12V |
| Charging converter 24V-12V | Ja |
| 110V / 230V in the cabin? | yes |
| Inverter | Ja |
| Other | |
| Philippi Komponenten | |
| Water filtration system | ALB |
|---|---|
| Capacity of waste water tank(s) | 250 l |
| Manufacturer and type of toilet | TTT |
|---|
| Rear carrier | Ja, steckbare Plattform |
|---|---|
| Roof rack | Ja, Excap |
| Outside cooking facilities | Nein |
| Awning | Howling Moon |