Unser neues Weltreisemobil entsteht auf Basis eines Volvo FMX mit einem Boxmanufaktur-Aufbau. der Innenausbau sowie die gesamte Technik machen wir selbst. Auf unserer Homepage kann der Bau verfolgt werden. Ein Video vom fertigen Fahrzeug gibt es inzwischen auch: https://www.youtube.com/watch?v=cQgzBNs8uHg
| Manufacturer and model | Volvo FMX |
|---|---|
| Name | Albert Wyss |
| Country | Schweiz |
| Website | www.fmx-on-tour.ch |
| Year of manufacture | 2021 |
| For sale? | no |
| Engine type | Diesel Euro6 |
|---|---|
| Cubic capacity | 11lt |
| Number of cylinders | 6 |
| Horsepower | 330 |
| Torque | 1600 Nm |
| 4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4x2 |
|---|---|
| Wheel base | 4900mm |
| Number of seats | 2 |
| Tyre size | 315/80R22.5 |
| Rim size | Stahl normal |
| Type of tyre | Baustelle, Bridgestone M-Drive, M-Steer |
| Tank capacity | 830 lt Diesel, 68lt AdBlue (nutzbares Volumen) |
| Diesel filter | yes |
| Other | |
| Verstärktes Chassis, Vollluftfederung mit verschiedenen Fahrniveaus, Dieselleitungen beheizt, Diesel-Wasserheizung, Luft-Horn, Kabine extra isoliert, Front Unterfahrschutz extra stark, VEB Kompressionsbremse, 12-Gang Getriebe verstärkt (4 Retourgänge), Klimaanlage, Tempomat, 2 stufiger Luftfilter, 150A Alternator...etc. | |
| Diff locks | ja |
| Manufacturer of the cabin | Boxmanufaktur |
|---|---|
| Inner dimensions (LxWxH) | 6532 x 2383 x 2050 |
| Outer dimensions (LxWxH) | 6666 x 2500 x 2206 |
| Cabin material | GFK |
| Kind and thickness of insulation | 55 mm PU-Schaum HP RG 40 |
| Number of beds | 4 |
| Windows | KCT |
| Subframe | Stahl Federgelagert |
| Other | |
| Verstärkungsrohre und Bleche einlaminiert in den Wänden und dem Boden, nach meinen Plänen. | |
| Material of furniture | Fronten Bambus massiv, Korpus Pappelsperrholz laminiert. |
|---|
| Cooking stove | Elektrisch Induktion |
|---|---|
| Gas installation | keine |
| Manufacturer and type of fridge / cooler | WEMO |
|---|---|
| Other | |
| Kühlschrankkompressor separat in der Garage | |
| Voltage in the chassis | 24V |
|---|---|
| Voltage in the cabin | 24V |
| 110V / 230V in the cabin? | yes |
| Inverter | 2 x Mass Combi Pro 24/3500-100 |
| Capacity of batteries in the cabin | 16.5 KWh |
|---|---|
| Battery type | Lithium |
| Battery charger for cabin batteries | Mass Combi pro |
| Battery management | Mastervolt |
| Solar capacity | 1.8 KW |
|---|---|
| Solar controller | Mastervolt SCM60 |
| Fuel cell | no |
| Power generator | Nein |
| Other | |
| 90A per B2B Lader während der Fahrt möglich. | |
| Manufacturer and type of heating system | Webasto ThermoPro90 High-Altitude (2.Gerät für Aufbau und Redundanz) |
|---|---|
| Warm water processing | Strom, Diesel-Heizung oder Motorkühlwasser |
| Cab heating | Webasto ThermoPro90 (Volvo ab Werk) |
| Explanation of gas system | |
|---|---|
| Gasfreies Fahrzeug, nur der Aussengrill kann mit einer Campinggasflasche betrieben werden. |
| water flow | Alu-Verbundrohr |
|---|---|
| Water filtration system | PureOne |
| Capacity of fresh water tank(s) | 500lt |
| Capacity of waste water tank(s) | 125lt |
| Other | |
| System um Trinkwasser herzustellen. | |
| Manufacturer and type of toilet | Separett Trenntoilette |
|---|---|
| Capacity of black water tank | Urintank 40lt |
| Rear carrier | keiner |
|---|---|
| Roof rack | keiner |
| Storage boxes | Rundum aus Chromstahl |
| Awning | nur Airline-schiene für Sonnensegel |
| Other | |
| Staukisten aus 2mm Chromstahl | |