Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
Allrad-LKW mit Pritsche und aufgesetztem BW-Shelter. LKW-Zulassung, abgelastet auf 7,5 t, H-Kennzeichen.
| Manufacturer and model | Mercedes Benz 1017A |
|---|---|
| Name | Karsten Montag |
| Country | Deutschland |
| Website | http://www.transition.goethepanzer.de |
| Year of manufacture | 1986 |
| For sale? | no |
| Engine type | OM-352 A |
|---|---|
| Cubic capacity | 5675 ccm |
| Number of cylinders | 6 |
| Horsepower | 172 |
| Torque | 560 Newtonmeter |
| 4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4X4, Vorderantrieb und Geländeuntersetzung zuschaltbar |
|---|---|
| Wheel base | 3600 mm |
| Number of seats | 2 |
| Tyre size | 10R 22,5 Zwillingshinterräder |
| Rim size | BW-Stahlfelgen |
| Type of tyre | Michelin XZY |
| Tank capacity | 180 l |
| Diesel filter | no |
| Other | |
| Watfähigkeit: 1150 mm | |
| Permanent or manually selectable 4-wheel drive | zuschaltbar |
| Diff locks | Hinterachse |
| Manufacturer of the cabin | BW-Shelter FM2 von Dornier |
|---|---|
| Inner dimensions (LxWxH) | LxBxH 4085x2035x1885 mm |
| Outer dimensions (LxWxH) | LxBxH 4250x2200x2075 mm |
| Cabin material | Aluminium |
| Kind and thickness of insulation | 10 mm, Kabine innen zusätzlich isoliert |
| Number of beds | 2 |
| Windows | 6 + 2 Dachluken |
| Subframe | 4-Punkt-Lagerung |
| Explanation of floor plan | |
|---|---|
|
Bett quer: 2000x1600 mm Sitzgelegenheit mit Tisch, umbaubar zu Couch Küchenzeile Badezimmer mit Dusche und Toilette Originalausgang hinten |
| Material of furniture | Holz und Aluminiumprofile |
|---|
| Cooking stove | Dometic-Gaskocher mit zwei Kochstellen und integrierter Spüle |
|---|---|
| Gas installation | 30 mbar |
| Manufacturer and type of fridge / cooler | Kissmann KB 100 ENI/3 |
|---|
| Voltage in the chassis | 24 V |
|---|---|
| Voltage in the cabin | 12 V |
| Charging converter 24V-12V | Voltronic VCC 2412 IUoU-3312 |
| 110V / 230V in the cabin? | yes |
| Inverter | 1500 Watt dauerhaft |
| Other | |
| Waeco 12V/24V - 10A zur Aufladung der Starterbatterien | |
| Capacity of batteries in the cabin | 300 Ah |
|---|---|
| Battery type | Blei-Säure |
| Battery charger for cabin batteries | EBL 208S/LT 420 |
| Battery management | nein |
| Solar capacity | 470 W peak |
|---|---|
| Solar controller | Victron Energy Blue Power |
| Fuel cell | no |
| Power generator | nein |
| Manufacturer and type of heating system | Truma Combi 4 E |
|---|---|
| Warm water processing | 10 l |
| Cab heating | Original-Heizung über Kühlwasser |
| water flow | 2 Shurflo-Wasserpumpen für Wasserversorgung und Osmose-Umkehranlage |
|---|---|
| Water filtration system | Osmose-Umkehranlage |
| Capacity of fresh water tank(s) | 480 l |
| Capacity of waste water tank(s) | nicht vorhanden |
| Manufacturer and type of toilet | Thetford Cassette Porta Potti C4 |
|---|---|
| Capacity of black water tank | 20 l |
| Rear carrier | nein |
|---|---|
| Roof rack | nein |
| Storage boxes | diverse Stauboxen unter der Pritsche |
| Outside cooking facilities | nein |
| Awning | ja |