Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
Unser Camper ist voll autark nutzbar - Solar, Lithium-Batterie, Frisch- & Abwassertanks - perfekt für Abenteuer abseits der Campingplätze. Ein echtes Unikat, gebaut mit Leidenschaft & Liebe zum Detail. WOHN-/ SCHLAFBEREICH * Bett (160x200, ausziehbar) * Sitzbänke (110 + 90 cm) * Flexibler Esstisch (innen/außen, klapp- & höhenverstellbar) * 4 Hängeschränke (Softclose) * 2 Kleiderschranke (3 Stangen) * Panorama-Dachfenster E TECHNIK * Lithium-Akku-Box (LiFePO4 - 200 Ah) * 2x 120 W Solarmodule * Heizung + Warmwasser-Boiler (Aqua-Hot, Diesel & Strom) * Frischwassertank 95 | + Grauwassertank 85 | (mit Filter & Anzeige) * Front-Arbeitsbeleuchtung & Markenbeschlage *BAD * Dusche (110x70) mit Holzrost * Waschbecken * Ausziehbare Trenntoilette (mit Belüftung & Streugut-Fach) * Dachfenster * KÜCHE * 2-Brenner-Gaskochfeld (CADAC Dometic) * 4 Schubladen (Tip-On) * Schwarzes Edelstahl-Spülbecken * Durchgehende Arbeitsplatte * Dometic Kühlschrank (beidseitig zu öffnen)
| Manufacturer and model | Volkswagen Crafter L3H2 |
|---|---|
| Name | Robin Rösch |
| Country | Deutschland |
| Website | https://kyoob-shop.de/ |
| Year of manufacture | 2023 |
| For sale? | yes |
| Asking price? | 99.000 € VB |
| Engine type | Diesel |
|---|---|
| Cubic capacity | 1995 ccm |
| Number of cylinders | 4 |
| Horsepower | 140 |
| Torque | 360 Nm |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.900 kg |
|---|---|
| 4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4x2 |
| Wheel base | 4,4 m |
| Number of seats | 3 |
| Tyre size | 16 Zoll |
| Rim size | Alu |
| Type of tyre | Offroad |
| Tank capacity | 75 Liter |
| Diesel filter | yes |
| Permanent or manually selectable 4-wheel drive | nein |
| Diff locks | nein |
| Manufacturer of the cabin | KYOOB Manufacture |
|---|---|
| Inner dimensions (LxWxH) | 4,88 |
| Kind and thickness of insulation | Armaflex 20 - 40 mm |
| Number of beds | 2 |
| Windows | 4 Fenster (1x Schiebefenster + 3x Ausstellfenster) + 2 Dachfenster (1x Panorama + 1x Bad) |
| Material of furniture | Leichtbauholz ILO/PA/ILO |
|---|---|
| Other | |
| Massivholz-Elemente (Esche) | |
| Cooking stove | 2-Brenner-Gaskochfeld (CADAC Dometic) |
|---|---|
| Gas installation | Ja |
| Other | |
| R907 2,75 kg CAMPINGAZ | |
| Manufacturer and type of fridge / cooler | Dometic (beidseitig zu öffnen) |
|---|
| Voltage in the chassis | 12 V |
|---|---|
| Voltage in the cabin | 12 V + 230 V |
| Charging converter 24V-12V | 12 V |
| 110V / 230V in the cabin? | yes |
| Inverter | Ja (3000 Watt) |
| Capacity of batteries in the cabin | 200 Ah |
|---|---|
| Battery type | Lithium |
| Battery charger for cabin batteries | Ja |
| Battery management | Ja |
| Other | |
| ECTIVE AccuBox 200S LiFePO4 Powerstation 3000W 2560Wh | |
| Solar capacity | 2x 120 W |
|---|---|
| Solar controller | Ja |
| Fuel cell | no |
| Power generator | nein |
| Other | |
| Ladung von Starterbatterie (per Lichtmaschine) | |
| Manufacturer and type of heating system | Aqua-Hot Gen1 D4E Diesel-Kombikessel/Heizung |
|---|---|
| Warm water processing | siehe oben |
| Explanation of gas system | |
|---|---|
| siehe oben --> Kombigerät |
| water flow | Lilie Membranpumpe SOFTSERIE® Soft LP4144, Trinkwassersystem WeißGELB ~ 303/183 |
|---|---|
| Water filtration system | Filter beim Wassereinlass + Filter vor der Pumpe |
| Capacity of fresh water tank(s) | 95 Liter |
| Capacity of waste water tank(s) | 85 Liter |
| Manufacturer and type of toilet | KYOOB Trockentrenntoilette |
|---|---|
| Capacity of black water tank | 10 l (Flüssigstoff) / 10 l (Feststoff) |
| Rear carrier | nachrüstbar |
|---|---|
| Roof rack | Ja - R-Line-Schienen |
| Storage boxes | nachrüstbar (Schwerlastauszüge) |
| Outside cooking facilities | Gasanschluss außen |
| Awning | auf Wunsch erhältlich |